---
title: 建設業の平均年収ランキング149社｜上場企業
url: https://nenshu-kurabe.com/gyoshu/i1242086814/
updated: 2026-11-08
site: 年収くらべ
---

## 要点

- 建設業の上場企業149社の平均年収は818.4万円で、33業種中8位です。
- 業界1位は高砂熱学工業株式会社の1,245.7万円です。

# 建設業の平均年収ランキング

企業数**149社**
業界の平均**818万円**
業界の順位**8位／33業種**

建設業で平均年収が最も高いのは高砂熱学工業株式会社の1,245.7万円です。上場企業全体の平均（694.0万円）と比べると、業界平均は124.4万円高い水準です。

## 業界内の分布

300万円800万円1,400万円以上

## ランキング

| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高砂熱学工業株式会社 | 1,245.7万円 | 41.5歳 |
| 2 | 鹿島建設株式会社 | 1,245.4万円 | 41.2歳 |
| 3 | 株式会社大林組 | 1,239.4万円 | 42.0歳 |
| 4 | 三機工業株式会社 | 1,228.1万円 | 42.5歳 |
| 5 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 1,217.7万円 | 46.5歳 |
| 6 | 株式会社朝日工業社 | 1,215.9万円 | 44.6歳 |
| 7 | 大成建設株式会社 | 1,191.0万円 | 42.3歳 |
| 8 | 日比谷総合設備株式会社 | 1,182.7万円 | 45.1歳 |
| 9 | ダイダン株式会社 | 1,176.8万円 | 41.5歳 |
| 10 | 株式会社大気社 | 1,160.0万円 | 42.0歳 |
| 11 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 1,114.3万円 | 43.2歳 |
| 12 | 大和ハウス工業株式会社 | 1,101.1万円 | 40.7歳 |
| 13 | 新日本空調株式会社 | 1,094.3万円 | 43.3歳 |
| 14 | 株式会社テクノ菱和 | 1,091.9万円 | 44歳 |
| 15 | 千代田化工建設株式会社 | 1,079.3万円 | 42.3歳 |
| 16 | 株式会社安藤・間 | 1,063.3万円 | 46.3歳 |
| 17 | 西松建設株式会社 | 1,061.8万円 | 43.8歳 |
| 18 | 清水建設株式会社 | 1,043.1万円 | 43.7歳 |
| 19 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1,039.9万円 | 39.4歳 |
| 20 | 戸田建設株式会社 | 1,038.2万円 | 44.27歳 |
| 21 | 東急建設株式会社 | 1,027.8万円 | 43.5歳 |
| 22 | 東亜建設工業株式会社 | 1,019.4万円 | 44歳 |
| 23 | 株式会社関電工 | 1,012.3万円 | 42.4歳 |
| 24 | 株式会社奥村組 | 1,006.2万円 | 42.6歳 |
| 25 | 中外炉工業株式会社 | 1,004.1万円 | 44.1歳 |
| 26 | 株式会社きんでん | 997.0万円 | 41.6歳 |
| 27 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 981.6万円 | 44歳 |
| 28 | 住友林業株式会社 | 975.6万円 | 44.1歳 |
| 29 | レイズネクスト株式会社 | 975.0万円 | 42.0歳 |
| 30 | 日揮ホールディングス株式会社 | 975.0万円 | 44.6歳 |
| 31 | 大東建託株式会社 | 965.6万円 | 44.03歳 |
| 32 | コムシスホールディングス株式会社 | 962.4万円 | 50.2歳 |
| 33 | 東鉄工業株式会社 | 953.7万円 | 40歳 |
| 34 | 鉄建建設株式会社 | 947.7万円 | 41.5歳 |
| 35 | 日本電技株式会社 | 946.7万円 | 42.0歳 |
| 36 | 株式会社錢高組 | 945.3万円 | 40.0歳 |
| 37 | ライト工業株式会社 | 940.1万円 | 44.3歳 |
| 38 | 株式会社ナカボーテック | 938.9万円 | 41.9歳 |
| 39 | 五洋建設株式会社 | 935.9万円 | 41.3歳 |
| 40 | 株式会社淺沼組 | 935.0万円 | 44.9歳 |
| 41 | 北野建設株式会社 | 929.8万円 | 44.5歳 |
| 42 | 大末建設株式会社 | 926.2万円 | 41.7歳 |
| 43 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 920.3万円 | 42.4歳 |
| 44 | 株式会社 熊谷組 | 917.9万円 | 44.0歳 |
| 45 | 株式会社 オーテック | 912.0万円 | 40.9歳 |
| 46 | 積水ハウス株式会社 | 907.2万円 | 43.5歳 |
| 47 | 名工建設株式会社 | 899.5万円 | 41.2歳 |
| 48 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 897.6万円 | 48.3歳 |
| 49 | 日本電設工業株式会社 | 895.4万円 | 42.8歳 |
| 50 | 飛島ホールディングス株式会社 | 892.9万円 | 45.6歳 |
| 51 | オリエンタル白石株式会社 | 889.5万円 | 45.3歳 |
| 52 | 新日本建設株式会社 | 887.9万円 | 38.1歳 |
| 53 | ファーストコーポレーション株式会社 | 880.9万円 | 42.0歳 |
| 54 | 若築建設株式会社 | 877.7万円 | 44.0歳 |
| 55 | 東亜道路工業株式会社 | 869.7万円 | 44.5歳 |
| 56 | 株式会社大本組 | 867.7万円 | 44.3歳 |
| 57 | 川崎設備工業株式会社 | 865.4万円 | 43.6歳 |
| 58 | 株式会社イチケン | 858.3万円 | 43.6歳 |
| 59 | 三晃金属工業株式会社 | 856.1万円 | 43.7歳 |
| 60 | 矢作建設工業株式会社 | 852.3万円 | 41.4歳 |
| 61 | 日特建設株式会社 | 850.3万円 | 46.0歳 |
| 62 | 株式会社中電工 | 845.1万円 | 40.2歳 |
| 63 | エクシオグループ株式会社 | 842.9万円 | 45.1歳 |
| 64 | 第一建設工業株式会社 | 839.1万円 | 39.1歳 |
| 65 | 松井建設株式会社 | 837.7万円 | 44.0歳 |
| 66 | 株式会社不動テトラ | 836.0万円 | 46.0歳 |
| 67 | 徳倉建設株式会社 | 831.5万円 | 46.4歳 |
| 68 | 株式会社福田組 | 830.9万円 | 42.9歳 |
| 69 | 日本国土開発株式会社 | 830.4万円 | 42.8歳 |
| 70 | 株式会社 ヤマウラ | 824.3万円 | 43.1歳 |
| 71 | 大豊建設株式会社 | 820.0万円 | 45.0歳 |
| 72 | 世紀東急工業株式会社 | 819.3万円 | 40.7歳 |
| 73 | 株式会社ナカノフドー建設 | 812.2万円 | 45.1歳 |
| 74 | 株式会社ユアテック | 812.1万円 | 41.7歳 |
| 75 | 株式会社三東工業社 | 804.4万円 | 44.7歳 |
| 76 | 日本基礎技術株式会社 | 798.9万円 | 43.7歳 |
| 77 | 株式会社富士ピー・エス | 795.6万円 | 44.2歳 |
| 78 | 株式会社東京エネシス | 790.6万円 | 46.6歳 |
| 79 | ＳＡＡＦホールディングス株式会社 | 790.4万円 | 52歳 |
| 80 | 太平電業株式会社 | 787.7万円 | 43.0歳 |
| 81 | 株式会社トーエネック | 787.3万円 | 41.77歳 |
| 82 | 日本リーテック株式会社 | 779.2万円 | 43.0歳 |
| 83 | 大成温調株式会社 | 774.7万円 | 43.4歳 |
| 84 | 株式会社四電工 | 774.3万円 | 40.0歳 |
| 85 | 株式会社ミライト・ワン | 772.6万円 | 44.9歳 |
| 86 | 株式会社ノバック | 771.6万円 | 44.2歳 |
| 87 | 株式会社クラフティア | 762.0万円 | 38.9歳 |
| 88 | 株式会社サンテック | 760.6万円 | 44.0歳 |
| 89 | アップコン株式会社 | 758.8万円 | 38.2歳 |
| 90 | 株式会社 森組 | 757.0万円 | 44.5歳 |
| 91 | 南海辰村建設株式会社 | 751.2万円 | 44.7歳 |
| 92 | 株式会社テノックス | 747.2万円 | 44.7歳 |
| 93 | 株式会社ウエストホールディングス | 746.0万円 | 45.4歳 |
| 94 | 株式会社大盛工業 | 744.3万円 | 36.9歳 |
| 95 | 株式会社弘電社 | 737.8万円 | 43.7歳 |
| 96 | 神田通信機株式会社 | 731.6万円 | 44.6歳 |
| 97 | 明星工業株式会社 | 726.1万円 | 39.7歳 |
| 98 | ＴＡＮＡＫＥＮ株式会社 | 721.5万円 | 44.6歳 |
| 99 | タマホーム株式会社 | 717.3万円 | 41.3歳 |
| 100 | 株式会社佐藤渡辺 | 709.0万円 | 44.2歳 |
| 101 | 株式会社ソネック | 707.6万円 | 40.5歳 |
| 102 | 株式会社守谷商会 | 704.8万円 | 40.4歳 |
| 103 | 株式会社植木組 | 704.1万円 | 44.4歳 |
| 104 | 株式会社 巴コーポレーション | 703.2万円 | 40.8歳 |
| 105 | 株式会社協和日成 | 700.1万円 | 45.2歳 |
| 106 | 株式会社フィル・カンパニー | 700.0万円 | 35.5歳 |
| 107 | 株式会社ヤマト | 696.0万円 | 45.05歳 |
| 108 | 株式会社ＳＤＳホールディングス | 693.4万円 | 51.80歳 |
| 109 | 株式会社ｆａｎｔａｓｉｓｔａ | 692.3万円 | 44.9歳 |
| 110 | 田辺工業株式会社 | 692.0万円 | 41.1歳 |
| 111 | インターライフホールディングス株式会社 | 691.6万円 | 48.5歳 |
| 112 | 第一カッター興業株式会社 | 683.5万円 | 38.9歳 |
| 113 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 673.4万円 | 44.6歳 |
| 114 | 株式会社北海電工 | 665.2万円 | 46.4歳 |
| 115 | 佐田建設株式会社 | 663.6万円 | 45.1歳 |
| 116 | 株式会社マサル | 662.8万円 | 45.2歳 |
| 117 | サンヨーホームズ株式会社 | 660.0万円 | 42.5歳 |
| 118 | 北陸電気工事株式会社 | 659.8万円 | 40.0歳 |
| 119 | ベステラ株式会社 | 653.8万円 | 42.2歳 |
| 120 | 株式会社グリーンエナジー＆カンパニー | 649.1万円 | 41.2歳 |
| 121 | 株式会社ＵＮＩＣＯＮホールディングス | 643.5万円 | 51.6歳 |
| 122 | 技研ホールディングス株式会社 | 635.9万円 | 55歳 |
| 123 | 太洋基礎工業株式会社 | 627.5万円 | 45.7歳 |
| 124 | ＪＥＳＣＯホールディングス株式会社 | 623.9万円 | 40.2歳 |
| 125 | 株式会社カドス・コーポレーション | 622.4万円 | 43.5歳 |
| 126 | 東建コーポレーション株式会社 | 622.0万円 | 39.7歳 |
| 127 | 金下建設株式会社 | 618.3万円 | 48.5歳 |
| 128 | テスホールディングス株式会社 | 617.1万円 | 37.5歳 |
| 129 | 株式会社ニッソウ | 615.8万円 | 39.8歳 |
| 130 | 暁飯島工業株式会社 | 612.0万円 | 42.1歳 |
| 131 | 株式会社土屋ホールディングス | 607.3万円 | 43.3歳 |
| 132 | 株式会社 高田工業所 | 606.0万円 | 41.5歳 |
| 133 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 599.9万円 | 43.1歳 |
| 134 | 株式会社ビーエイブル | 594.7万円 | 46.4歳 |
| 135 | シンクレイヤ株式会社 | 591.0万円 | 43.9歳 |
| 136 | 日本乾溜工業株式会社 | 590.4万円 | 46歳 |
| 137 | 株式会社キャンディル | 589.8万円 | 40.6歳 |
| 138 | 美樹工業株式会社 | 585.3万円 | 43.2歳 |
| 139 | 株式会社岐阜造園 | 573.7万円 | 41.3歳 |
| 140 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 564.5万円 | 42.0歳 |
| 141 | 株式会社エムビーエス | 558.5万円 | 34.5歳 |
| 142 | 株式会社日本アクア | 556.3万円 | 35歳 |
| 143 | 株式会社ニットー | 550.2万円 | 42.0歳 |
| 144 | サイタホールディングス株式会社 | 539.9万円 | 51.8歳 |
| 145 | 工藤建設株式会社 | 513.4万円 | 43.9歳 |
| 146 | 株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ | 508.3万円 | 32.5歳 |
| 147 | 株式会社ＦＵＪＩジャパン | 497.6万円 | 46.5歳 |
| 148 | 株式会社ロゴスホールディングス | 494.1万円 | 40.1歳 |
| 149 | ハンワホームズ株式会社 | 423.8万円 | 32.7歳 |


---
出典：出典：EDINET閲覧（提出）サイト（https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/）、公共データ利用規約 第1.0版（PDL1.0, https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0）。EDINET閲覧（提出）サイトの有価証券報告書をもとに年収くらべ運営者が編集・加工して作成。
引用するときは「建設業の平均年収ランキング149社｜上場企業」年収くらべ（https://nenshu-kurabe.com/gyoshu/i1242086814/）と明記してください。
