---
title: 卸売業の平均年収ランキング302社｜上場企業
url: https://nenshu-kurabe.com/gyoshu/i1560384331/
updated: 2026-11-08
site: 年収くらべ
---

## 要点

- 卸売業の上場企業302社の平均年収は717.0万円で、33業種中17位です。
- 業界1位は三菱商事株式会社の2,112.5万円です。

# 卸売業の平均年収ランキング

企業数**302社**
業界の平均**717万円**
業界の順位**17位／33業種**

卸売業で平均年収が最も高いのは三菱商事株式会社の2,112.5万円です。上場企業全体の平均（694.0万円）と比べると、業界平均は23.0万円高い水準です。

## 業界内の分布

300万円800万円1,400万円以上

## ランキング

| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事株式会社 | 2,112.5万円 | 42.3歳 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 2,058.9万円 | 42.0歳 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 1,991.2万円 | 42.0歳 |
| 4 | 住友商事株式会社 | 1,840.3万円 | 43.3歳 |
| 5 | 丸紅株式会社 | 1,784.4万円 | 42.5歳 |
| 6 | マクニカホールディングス株式会社 | 1,628.6万円 | 50.3歳 |
| 7 | 株式会社メタプラネット | 1,600.0万円 | 48.9歳 |
| 8 | 豊田通商株式会社 | 1,421.4万円 | 43.0歳 |
| 9 | 双日株式会社 | 1,257.2万円 | 40.5歳 |
| 10 | 兼松株式会社 | 1,201.6万円 | 37.7歳 |
| 11 | 長瀬産業株式会社 | 1,190.1万円 | 41.2歳 |
| 12 | 西川計測株式会社 | 1,168.7万円 | 42.2歳 |
| 13 | 株式会社コメダホールディングス | 1,100.5万円 | 52.0歳 |
| 14 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 1,075.0万円 | 46.2歳 |
| 15 | クリヤマホールディングス株式会社 | 1,074.6万円 | 44.3歳 |
| 16 | 株式会社オプティマスグループ | 1,054.6万円 | 50.63歳 |
| 17 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 1,037.5万円 | 41.0歳 |
| 18 | 蝶理株式会社 | 1,036.0万円 | 39.7歳 |
| 19 | 岩谷産業株式会社 | 1,020.6万円 | 39.8歳 |
| 20 | 三洋貿易株式会社 | 1,020.4万円 | 39.08歳 |
| 21 | 西華産業株式会社 | 1,011.9万円 | 41.2歳 |
| 22 | 稲畑産業株式会社 | 1,005.8万円 | 40.11歳 |
| 23 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 1,001.0万円 | 41.3歳 |
| 24 | 阪和興業株式会社 | 997.6万円 | 37.4歳 |
| 25 | 因幡電機産業株式会社 | 989.5万円 | 37.6歳 |
| 26 | 株式会社ラクト・ジャパン | 981.5万円 | 37歳 |
| 27 | 神鋼商事株式会社 | 973.9万円 | 39.3歳 |
| 28 | 第一実業株式会社 | 972.0万円 | 40.8歳 |
| 29 | 伯東株式会社 | 967.5万円 | 43.86歳 |
| 30 | 株式会社トーメンデバイス | 967.1万円 | 46.9歳 |
| 31 | 東京産業株式会社 | 958.6万円 | 43.88歳 |
| 32 | 日本ライフライン株式会社 | 955.8万円 | 42.1歳 |
| 33 | アルコニックス株式会社 | 953.3万円 | 44.4歳 |
| 34 | 都築電気株式会社 | 940.4万円 | 43.2歳 |
| 35 | 明和産業株式会社 | 935.5万円 | 42.5歳 |
| 36 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 931.5万円 | 45.1歳 |
| 37 | 三谷商事株式会社 | 922.9万円 | 41.2歳 |
| 38 | 岡谷鋼機株式会社 | 922.7万円 | 38.8歳 |
| 39 | 中央自動車工業株式会社 | 922.4万円 | 41.0歳 |
| 40 | 東テク株式会社 | 918.4万円 | 41歳 |
| 41 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 913.9万円 | 41.4歳 |
| 42 | 株式会社東陽テクニカ | 913.4万円 | 42.5歳 |
| 43 | 株式会社ヤギ | 900.2万円 | 39.7歳 |
| 44 | 昭栄薬品株式会社 | 899.8万円 | 46.3歳 |
| 45 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 889.9万円 | 44.7歳 |
| 46 | 佐藤商事株式会社 | 877.3万円 | 43.8歳 |
| 47 | ラサ商事株式会社 | 876.4万円 | 44.4歳 |
| 48 | ＫＰＰグループホールディングス株式会社 | 872.8万円 | 46.5歳 |
| 49 | 極東貿易株式会社 | 868.7万円 | 45歳 |
| 50 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 860.8万円 | 48.0歳 |
| 51 | ダイトロン株式会社 | 858.0万円 | 41.8歳 |
| 52 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 853.8万円 | 46.4歳 |
| 53 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 849.4万円 | 48.4歳 |
| 54 | スターティアホールディングス株式会社 | 848.9万円 | 41.75歳 |
| 55 | ニチモウ株式会社 | 841.8万円 | 41.03歳 |
| 56 | 高島株式会社 | 840.4万円 | 43.5歳 |
| 57 | 株式会社ＹＵＡＳＡ | 839.2万円 | 38.3歳 |
| 58 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 838.7万円 | 46.6歳 |
| 59 | ジェコス株式会社 | 828.5万円 | 42.7歳 |
| 60 | 株式会社カナデン | 826.2万円 | 42.7歳 |
| 61 | 八洲電機株式会社 | 823.8万円 | 41.8歳 |
| 62 | 三愛オブリ株式会社 | 823.3万円 | 39.9歳 |
| 63 | 株式会社メディパルホールディングス | 821.6万円 | 49.0歳 |
| 64 | 加賀電子株式会社 | 819.6万円 | 42.6歳 |
| 65 | アップルインターナショナル株式会社 | 812.1万円 | 40.2歳 |
| 66 | 株式会社トミタ | 811.5万円 | 44.70歳 |
| 67 | 椿本興業株式会社 | 807.6万円 | 42.5歳 |
| 68 | 株式会社山善 | 802.2万円 | 40.0歳 |
| 69 | 株式会社内田洋行 | 801.6万円 | 39.7歳 |
| 70 | 株式会社たけびし | 790.9万円 | 39.7歳 |
| 71 | 株式会社サンゲツ | 788.1万円 | 38.0歳 |
| 72 | 丸文株式会社 | 787.4万円 | 44.1歳 |
| 73 | 株式会社ミクリード | 786.2万円 | 45.2歳 |
| 74 | 木徳神糧株式会社 | 779.6万円 | 42.27歳 |
| 75 | 株式会社ＲＹＯＤＥＮ | 777.8万円 | 43.8歳 |
| 76 | 白銅株式会社 | 777.6万円 | 41.5歳 |
| 77 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 776.4万円 | 43.4歳 |
| 78 | リックス株式会社 | 772.6万円 | 37.4歳 |
| 79 | 株式会社ハピネット | 768.9万円 | 39歳 |
| 80 | 株式会社ＧＳＩクレオス | 767.8万円 | 41.9歳 |
| 81 | 三谷産業株式会社 | 767.4万円 | 41.5歳 |
| 82 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 767.3万円 | 44.3歳 |
| 83 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 764.8万円 | 47.0歳 |
| 84 | 丸建リース株式会社 | 764.5万円 | 45.7歳 |
| 85 | 株式会社カノークス | 763.6万円 | 42歳 |
| 86 | 神栄株式会社 | 763.3万円 | 41.4歳 |
| 87 | セントラルフォレストグループ株式会社 | 758.3万円 | 39.8歳 |
| 88 | シナネンホールディングス株式会社 | 757.1万円 | 44.3歳 |
| 89 | ＯＣＨＩホールディングス株式会社 | 757.1万円 | 53.8歳 |
| 90 | 日本電計株式会社 | 757.0万円 | 42.2歳 |
| 91 | ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ株式会社 | 756.5万円 | 44歳 |
| 92 | 尾家産業株式会社 | 755.9万円 | 40.2歳 |
| 93 | ナラサキ産業株式会社 | 755.7万円 | 42.6歳 |
| 94 | トラスコ中山株式会社 | 752.6万円 | 39.3歳 |
| 95 | 高千穂交易株式会社 | 751.9万円 | 42.8歳 |
| 96 | 株式会社三栄コーポレーション | 750.9万円 | 44歳 |
| 97 | 株式会社レスター | 748.2万円 | 44.98歳 |
| 98 | 加藤産業株式会社 | 748.0万円 | 40.45歳 |
| 99 | 株式会社立花エレテック | 747.7万円 | 43.4歳 |
| 100 | 扶桑電通株式会社 | 744.9万円 | 45.2歳 |
| 101 | 株式会社スズケン | 744.9万円 | 47.3歳 |
| 102 | 丸藤シートパイル株式会社 | 741.8万円 | 45.1歳 |
| 103 | 英和株式会社 | 741.4万円 | 43.9歳 |
| 104 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 740.9万円 | 48.6歳 |
| 105 | ソーダニッカ株式会社 | 740.7万円 | 43.6歳 |
| 106 | シークス株式会社 | 736.4万円 | 37.6歳 |
| 107 | モリト株式会社 | 734.9万円 | 42.4歳 |
| 108 | 株式会社進和 | 731.8万円 | 40.1歳 |
| 109 | 日本プリメックス株式会社 | 731.3万円 | 48.2歳 |
| 110 | テクノアルファ株式会社 | 730.1万円 | 46.0歳 |
| 111 | 三信電気株式会社 | 730.0万円 | 41.3歳 |
| 112 | 東海エレクトロニクス株式会社 | 729.3万円 | 45.4歳 |
| 113 | 株式会社イエローハット | 728.5万円 | 48.4歳 |
| 114 | サンワテクノス株式会社 | 728.1万円 | 40.0歳 |
| 115 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 726.1万円 | 43.8歳 |
| 116 | 新光商事株式会社 | 725.2万円 | 43.30歳 |
| 117 | 株式会社オートバックスセブン | 723.7万円 | 45.8歳 |
| 118 | ＳＰＫ株式会社 | 719.2万円 | 42.2歳 |
| 119 | アズワン株式会社 | 712.3万円 | 38.1歳 |
| 120 | 株式会社ヤガミ | 711.3万円 | 43.8歳 |
| 121 | 株式会社ヤマタネ | 710.9万円 | 41歳 |
| 122 | 株式会社Ｃｏｍｉｎｉｘ | 710.0万円 | 40.6歳 |
| 123 | 株式会社アイナボホールディングス | 707.3万円 | 35.5歳 |
| 124 | 泉州電業株式会社 | 706.6万円 | 39.3歳 |
| 125 | 株式会社ドウシシャ | 706.1万円 | 42歳 |
| 126 | ユニソルホールディングス株式会社 | 706.1万円 | 40.6歳 |
| 127 | ＯＵＧホールディングス株式会社 | 702.3万円 | 53.7歳 |
| 128 | 株式会社サンリオ | 700.0万円 | 37歳 |
| 129 | オーウイル株式会社 | 699.9万円 | 38.4歳 |
| 130 | 小津産業株式会社 | 696.9万円 | 42.3歳 |
| 131 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 695.7万円 | 39.3歳 |
| 132 | 株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス | 695.1万円 | 39.9歳 |
| 133 | 株式会社ＵＥＸ | 694.8万円 | 44.2歳 |
| 134 | ＹＫＴ株式会社 | 693.3万円 | 42.5歳 |
| 135 | ジオリーブグループ株式会社 | 690.6万円 | 41.8歳 |
| 136 | 萬世電機株式会社 | 690.2万円 | 40.9歳 |
| 137 | 藤井産業株式会社 | 690.0万円 | 40.2歳 |
| 138 | 株式会社モスフードサービス | 688.1万円 | 41.6歳 |
| 139 | スターゼン株式会社 | 687.7万円 | 40.0歳 |
| 140 | オーウエル株式会社 | 685.7万円 | 45.1歳 |
| 141 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 685.6万円 | 57.1歳 |
| 142 | ナガイレーベン株式会社 | 685.5万円 | 42.7歳 |
| 143 | カメイ株式会社 | 682.8万円 | 40.4歳 |
| 144 | 株式会社レオクラン | 682.8万円 | 39.2歳 |
| 145 | ＪＫホールディングス株式会社 | 681.2万円 | 41歳 |
| 146 | 株式会社ムサシ | 680.9万円 | 46歳 |
| 147 | ディーブイエックス株式会社 | 680.9万円 | 39.5歳 |
| 148 | 松田産業株式会社 | 680.8万円 | 39.7歳 |
| 149 | 株式会社トーホー | 680.4万円 | 44.0歳 |
| 150 | 東邦ホールディングス株式会社 | 678.7万円 | 48.3歳 |
| 151 | 株式会社ＰＡＬＴＡＣ | 676.2万円 | 43.8歳 |
| 152 | 三共生興株式会社 | 675.0万円 | 36.9歳 |
| 153 | ダイコー通産株式会社 | 674.0万円 | 39.0歳 |
| 154 | アルテック株式会社 | 672.0万円 | 46.5歳 |
| 155 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 670.1万円 | 42.4歳 |
| 156 | 株式会社ラクーンホールディングス | 670.0万円 | 34.4歳 |
| 157 | 石光商事株式会社 | 670.0万円 | 43.2歳 |
| 158 | 株式会社大水 | 668.9万円 | 46.4歳 |
| 159 | 中央魚類株式会社 | 668.5万円 | 44.2歳 |
| 160 | 正栄食品工業株式会社 | 666.9万円 | 39.9歳 |
| 161 | ナイス株式会社 | 666.2万円 | 44.3歳 |
| 162 | ソレキア株式会社 | 666.1万円 | 44.20歳 |
| 163 | 明治電機工業株式会社 | 665.6万円 | 41.2歳 |
| 164 | コスモ・バイオ株式会社 | 665.1万円 | 42.9歳 |
| 165 | 株式会社ウェッズ | 664.0万円 | 44.1歳 |
| 166 | 株式会社アドヴァン | 663.5万円 | 40.24歳 |
| 167 | 株式会社南陽 | 663.5万円 | 41.3歳 |
| 168 | 横浜丸魚株式会社 | 662.7万円 | 43.2歳 |
| 169 | スズデン株式会社 | 658.2万円 | 41.4歳 |
| 170 | 株式会社ＴＭＨ | 658.0万円 | 43.6歳 |
| 171 | 中部水産株式会社 | 658.0万円 | 46.56歳 |
| 172 | 杉本商事株式会社 | 656.7万円 | 38.9歳 |
| 173 | クワザワホールディングス株式会社 | 655.9万円 | 42.6歳 |
| 174 | 株式会社日伝 | 654.2万円 | 38.7歳 |
| 175 | 株式会社 理経 | 652.5万円 | 47.7歳 |
| 176 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 652.4万円 | 43.4歳 |
| 177 | 株式会社大田花き | 651.1万円 | 43.2歳 |
| 178 | 株式会社エスケイジャパン | 649.4万円 | 37.7歳 |
| 179 | 株式会社オーハシテクニカ | 646.6万円 | 45歳 |
| 180 | 株式会社マルイチ産商 | 645.9万円 | 40.2歳 |
| 181 | 株式会社イメージワン | 642.8万円 | 42.8歳 |
| 182 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 640.8万円 | 46.0歳 |
| 183 | 平和紙業株式会社 | 638.2万円 | 46.9歳 |
| 184 | 株式会社ヤシマキザイ | 636.6万円 | 43.7歳 |
| 185 | 株式会社ひとまいる | 634.2万円 | 41.9歳 |
| 186 | アセンテック株式会社 | 631.6万円 | 39.6歳 |
| 187 | 株式会社ワキタ | 629.0万円 | 38歳 |
| 188 | 株式会社ジェイホールディングス | 628.8万円 | 48.2歳 |
| 189 | 北恵株式会社 | 628.7万円 | 41.6歳 |
| 190 | メディアスホールディングス株式会社 | 627.2万円 | 39.6歳 |
| 191 | 株式会社ナ・デックス | 627.0万円 | 41.3歳 |
| 192 | 株式会社シモジマ | 625.3万円 | 39.1歳 |
| 193 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 623.5万円 | 43.3歳 |
| 194 | 株式会社ビューティガレージ | 619.9万円 | 39.3歳 |
| 195 | ゼット株式会社 | 619.2万円 | 42.9歳 |
| 196 | 株式会社あらた | 618.9万円 | 42.7歳 |
| 197 | 株式会社フォーバル | 617.8万円 | 38.3歳 |
| 198 | 株式会社創健社 | 617.5万円 | 42.8歳 |
| 199 | 株式会社第一興商 | 616.3万円 | 40.5歳 |
| 200 | 三京化成株式会社 | 615.0万円 | 41.1歳 |


---
出典：出典：EDINET閲覧（提出）サイト（https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/）、公共データ利用規約 第1.0版（PDL1.0, https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0）。EDINET閲覧（提出）サイトの有価証券報告書をもとに年収くらべ運営者が編集・加工して作成。
引用するときは「卸売業の平均年収ランキング302社｜上場企業」年収くらべ（https://nenshu-kurabe.com/gyoshu/i1560384331/）と明記してください。
