---
title: 化学の平均年収ランキング200社｜上場企業
url: https://nenshu-kurabe.com/gyoshu/i2420317771/
updated: 2026-11-08
site: 年収くらべ
---

## 要点

- 化学の上場企業200社の平均年収は718.1万円で、33業種中16位です。
- 業界1位はＡｉロボティクス株式会社の1,602.0万円です。

# 化学の平均年収ランキング

企業数**200社**
業界の平均**718万円**
業界の順位**16位／33業種**

化学で平均年収が最も高いのはＡｉロボティクス株式会社の1,602.0万円です。上場企業全体の平均（694.0万円）と比べると、業界平均は24.0万円高い水準です。

## 業界内の分布

300万円800万円1,400万円以上

## ランキング

| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ａｉロボティクス株式会社 | 1,602.0万円 | 33.2歳 |
| 2 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 1,493.3万円 | 54.3歳 |
| 3 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 1,188.9万円 | 50.2歳 |
| 4 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 1,131.9万円 | 46.3歳 |
| 5 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 1,085.5万円 | 43.3歳 |
| 6 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 1,064.1万円 | 43歳 |
| 7 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 1,044.5万円 | 42.6歳 |
| 8 | 太陽ホールディングス株式会社 | 984.5万円 | 37.5歳 |
| 9 | 東京応化工業株式会社 | 972.9万円 | 40.7歳 |
| 10 | 住友化学株式会社 | 958.5万円 | 42.4歳 |
| 11 | 日本曹達株式会社 | 949.1万円 | 44.6歳 |
| 12 | 積水化学工業株式会社 | 946.3万円 | 44.2歳 |
| 13 | 高砂香料工業株式会社 | 908.3万円 | 42.1歳 |
| 14 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 907.7万円 | 41.00歳 |
| 15 | 信越化学工業株式会社 | 898.8万円 | 40.8歳 |
| 16 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 880.2万円 | 50.0歳 |
| 17 | 関西ペイント株式会社 | 878.7万円 | 42.1歳 |
| 18 | ユニ・チャーム株式会社 | 875.4万円 | 40.7歳 |
| 19 | 三井化学株式会社 | 871.7万円 | 40歳 |
| 20 | 日産化学株式会社 | 870.7万円 | 40.8歳 |
| 21 | 上村工業株式会社 | 867.2万円 | 41.3歳 |
| 22 | 株式会社ダイセル | 865.5万円 | 41.9歳 |
| 23 | 花王株式会社 | 865.4万円 | 40.6歳 |
| 24 | 株式会社日本触媒 | 859.0万円 | 39.4歳 |
| 25 | 株式会社バルカー | 858.6万円 | 47.1歳 |
| 26 | 大阪有機化学工業株式会社 | 858.1万円 | 41.3歳 |
| 27 | 日本高純度化学株式会社 | 857.9万円 | 39.5歳 |
| 28 | 旭化成株式会社 | 848.4万円 | 41.9歳 |
| 29 | 日油株式会社 | 843.8万円 | 42.9歳 |
| 30 | 日東電工株式会社 | 843.7万円 | 41.0歳 |
| 31 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 837.7万円 | 34.5歳 |
| 32 | リケンテクノス株式会社 | 829.9万円 | 43.0歳 |
| 33 | 東ソー株式会社 | 828.8万円 | 38.5歳 |
| 34 | サカタインクス株式会社 | 825.8万円 | 44.6歳 |
| 35 | 株式会社カネカ | 824.3万円 | 41歳 |
| 36 | 三洋化成工業株式会社 | 822.0万円 | 42.9歳 |
| 37 | 伊勢化学工業株式会社 | 822.0万円 | 41.2歳 |
| 38 | 株式会社ＪＣＵ | 821.3万円 | 44.7歳 |
| 39 | 日本精化株式会社 | 818.7万円 | 41.9歳 |
| 40 | アイカ工業株式会社 | 817.2万円 | 41歳 |
| 41 | 住友ベークライト株式会社 | 817.0万円 | 46.7歳 |
| 42 | エア・ウォーター株式会社 | 816.4万円 | 42.5歳 |
| 43 | ａｒｔｉｅｎｃｅ株式会社 | 812.4万円 | 44.7歳 |
| 44 | エステー株式会社 | 810.2万円 | 42.0歳 |
| 45 | 株式会社クラレ | 809.0万円 | 42.2歳 |
| 46 | 株式会社パーカーコーポレーション | 805.8万円 | 41.01歳 |
| 47 | 第一工業製薬株式会社 | 805.5万円 | 41.4歳 |
| 48 | 日本パーカライジング株式会社 | 805.1万円 | 44.0歳 |
| 49 | 株式会社ニイタカ | 804.5万円 | 43歳 |
| 50 | 日本農薬株式会社 | 803.1万円 | 42.3歳 |
| 51 | 株式会社ノエビアホールディングス | 802.6万円 | 43.9歳 |
| 52 | ＤＩＣ株式会社 | 799.1万円 | 44.3歳 |
| 53 | 日本化薬株式会社 | 797.6万円 | 41.0歳 |
| 54 | コニシ株式会社 | 795.9万円 | 42.11歳 |
| 55 | 株式会社ＡＤＥＫＡ | 795.2万円 | 40.2歳 |
| 56 | 株式会社トクヤマ | 794.0万円 | 41.45歳 |
| 57 | メック株式会社 | 783.2万円 | 42.5歳 |
| 58 | 綜研化学株式会社 | 782.9万円 | 40.1歳 |
| 59 | 東京インキ株式会社 | 779.7万円 | 44.7歳 |
| 60 | 積水化成品工業株式会社 | 779.0万円 | 46.0歳 |
| 61 | 新田ゼラチン株式会社 | 776.7万円 | 42.7歳 |
| 62 | 日本ゼオン株式会社 | 776.3万円 | 39.6歳 |
| 63 | ＵＢＥ株式会社 | 774.6万円 | 43.4歳 |
| 64 | アース製薬株式会社 | 771.4万円 | 42.3歳 |
| 65 | クミアイ化学工業株式会社 | 770.3万円 | 40.3歳 |
| 66 | デクセリアルズ株式会社 | 769.3万円 | 44.0歳 |
| 67 | 株式会社ジェイエスピー | 769.2万円 | 41.2歳 |
| 68 | 石原産業株式会社 | 766.4万円 | 43.5歳 |
| 69 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 766.2万円 | 43.1歳 |
| 70 | 中国塗料株式会社 | 764.3万円 | 44.5歳 |
| 71 | ハリマ化成グループ株式会社 | 763.9万円 | 46.6歳 |
| 72 | 株式会社エフピコ | 761.1万円 | 42.3歳 |
| 73 | ダイトーケミックス株式会社 | 760.4万円 | 40.7歳 |
| 74 | 長谷川香料株式会社 | 759.8万円 | 44.4歳 |
| 75 | 株式会社ミルボン | 758.3万円 | 36.0歳 |
| 76 | 扶桑化学工業株式会社 | 757.8万円 | 41.6歳 |
| 77 | 大日精化工業株式会社 | 756.9万円 | 41.0歳 |
| 78 | デンカ株式会社 | 755.5万円 | 40.8歳 |
| 79 | 小林製薬株式会社 | 755.4万円 | 41.2歳 |
| 80 | 松本油脂製薬株式会社 | 754.9万円 | 41.4歳 |
| 81 | ＺＡＣＲＯＳ株式会社 | 753.5万円 | 41.7歳 |
| 82 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 752.6万円 | 40.6歳 |
| 83 | 株式会社コーセーホールディングス | 746.8万円 | 40.5歳 |
| 84 | 株式会社ニフコ | 746.3万円 | 42.5歳 |
| 85 | 株式会社クレハ | 741.8万円 | 43.6歳 |
| 86 | 東亞合成株式会社 | 739.9万円 | 43歳 |
| 87 | 群栄化学工業株式会社 | 738.5万円 | 40.1歳 |
| 88 | 関東電化工業株式会社 | 737.6万円 | 40.8歳 |
| 89 | 株式会社ソフト９９コーポレーション | 737.1万円 | 44歳 |
| 90 | ＫＨネオケム株式会社 | 732.0万円 | 40.8歳 |
| 91 | ステラケミファ株式会社 | 731.8万円 | 39.53歳 |
| 92 | 新日本理化株式会社 | 730.1万円 | 45.3歳 |
| 93 | 株式会社大阪ソーダ | 727.2万円 | 42.1歳 |
| 94 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 726.1万円 | 39.3歳 |
| 95 | 荒川化学工業株式会社 | 723.5万円 | 44.4歳 |
| 96 | 株式会社北の達人コーポレーション | 722.5万円 | 33.4歳 |
| 97 | 日本化学工業株式会社 | 720.0万円 | 41.9歳 |
| 98 | 広栄化学株式会社 | 716.7万円 | 41.8歳 |
| 99 | セントラル硝子株式会社 | 716.6万円 | 37.1歳 |
| 100 | ニチバン株式会社 | 715.9万円 | 43.6歳 |
| 101 | 大伸化学株式会社 | 715.5万円 | 42.1歳 |
| 102 | 田岡化学工業株式会社 | 714.2万円 | 40.8歳 |
| 103 | 株式会社Ｉ－ｎｅ | 712.2万円 | 36.7歳 |
| 104 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 711.8万円 | 48.2歳 |
| 105 | ライオン株式会社 | 711.3万円 | 44歳 |
| 106 | 株式会社資生堂 | 708.0万円 | 39.3歳 |
| 107 | ＯＡＴアグリオ株式会社 | 699.9万円 | 42.4歳 |
| 108 | 大成ラミックグループ株式会社 | 699.8万円 | 42.7歳 |
| 109 | 東邦化学工業株式会社 | 699.0万円 | 41.2歳 |
| 110 | 保土谷化学工業株式会社 | 697.2万円 | 41.5歳 |
| 111 | 北興化学工業株式会社 | 693.8万円 | 44.8歳 |
| 112 | 藤倉化成株式会社 | 692.1万円 | 42.4歳 |
| 113 | 南海化学株式会社 | 687.6万円 | 43.7歳 |
| 114 | 株式会社カーリット | 686.5万円 | 42.3歳 |
| 115 | 日本特殊塗料株式会社 | 685.8万円 | 40.9歳 |
| 116 | 東洋紡株式会社 | 685.4万円 | 40.1歳 |
| 117 | 住友精化株式会社 | 684.9万円 | 38.50歳 |
| 118 | 信越ポリマー株式会社 | 684.4万円 | 44.1歳 |
| 119 | 旭有機材株式会社 | 683.3万円 | 42.1歳 |
| 120 | 川口化学工業株式会社 | 678.0万円 | 41.7歳 |
| 121 | 東洋合成工業株式会社 | 674.6万円 | 37.0歳 |
| 122 | イサム塗料株式会社 | 673.7万円 | 43.4歳 |
| 123 | 株式会社有沢製作所 | 671.1万円 | 45.4歳 |
| 124 | ラサ工業株式会社 | 670.9万円 | 44.8歳 |
| 125 | テイカ株式会社 | 667.4万円 | 40.5歳 |
| 126 | 多木化学株式会社 | 664.6万円 | 45.8歳 |
| 127 | 未来工業株式会社 | 657.8万円 | 47歳 |
| 128 | エスケー化研株式会社 | 656.9万円 | 41.3歳 |
| 129 | ナトコ株式会社 | 655.6万円 | 42.7歳 |
| 130 | 堺化学工業株式会社 | 654.5万円 | 41.7歳 |
| 131 | 石原ケミカル株式会社 | 652.2万円 | 38.89歳 |
| 132 | ロンシール工業株式会社 | 649.7万円 | 42.5歳 |
| 133 | 積水樹脂株式会社 | 647.9万円 | 44.0歳 |
| 134 | 共和レザー株式会社 | 646.5万円 | 39.7歳 |
| 135 | フマキラー株式会社 | 646.1万円 | 41.8歳 |
| 136 | 森六株式会社 | 644.3万円 | 43.0歳 |
| 137 | 東リ株式会社 | 639.3万円 | 43.0歳 |
| 138 | 日本カーバイド工業株式会社 | 638.9万円 | 44.2歳 |
| 139 | 日本化学産業株式会社 | 636.9万円 | 41.8歳 |
| 140 | 株式会社アルマード | 634.3万円 | 41.4歳 |
| 141 | 株式会社サンエー化研 | 629.0万円 | 44歳 |
| 142 | フクビ化学工業株式会社 | 626.5万円 | 43.7歳 |
| 143 | 大日本塗料株式会社 | 623.3万円 | 41.2歳 |
| 144 | 高圧ガス工業株式会社 | 622.5万円 | 40.8歳 |
| 145 | 戸田工業株式会社 | 621.5万円 | 46.6歳 |
| 146 | アキレス株式会社 | 620.8万円 | 43.0歳 |
| 147 | 東邦アセチレン株式会社 | 619.5万円 | 40.4歳 |
| 148 | スガイ化学工業株式会社 | 618.2万円 | 41歳 |
| 149 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 616.4万円 | 42.1歳 |
| 150 | タイガースポリマー株式会社 | 615.2万円 | 44.2歳 |
| 151 | 株式会社リプロセル | 614.8万円 | 34.2歳 |
| 152 | 株式会社アジュバンホールディングス | 611.6万円 | 43.8歳 |
| 153 | 日華化学株式会社 | 608.4万円 | 41.3歳 |
| 154 | 大倉工業株式会社 | 606.6万円 | 40.5歳 |
| 155 | 細谷火工株式会社 | 606.1万円 | 46.3歳 |
| 156 | ムトー精工株式会社 | 598.5万円 | 44.7歳 |
| 157 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 597.5万円 | 44.0歳 |
| 158 | 株式会社リップス | 596.5万円 | 33.8歳 |
| 159 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 593.8万円 | 42.0歳 |
| 160 | 恵和株式会社 | 593.1万円 | 42.0歳 |
| 161 | 永大化工株式会社 | 589.8万円 | 43.8歳 |
| 162 | 株式会社Ｗａｑｏｏ | 587.0万円 | 38.6歳 |
| 163 | 大阪油化工業株式会社 | 584.2万円 | 40.7歳 |
| 164 | 川上塗料株式会社 | 578.0万円 | 45.5歳 |
| 165 | 三和油化工業株式会社 | 577.3万円 | 36.7歳 |
| 166 | 丸尾カルシウム株式会社 | 573.6万円 | 45.6歳 |
| 167 | 片倉コープアグリ株式会社 | 572.4万円 | 46.6歳 |
| 168 | コタ株式会社 | 570.5万円 | 35.0歳 |
| 169 | レック株式会社 | 568.5万円 | 38.6歳 |
| 170 | 昭和化学工業株式会社 | 561.4万円 | 47.9歳 |
| 171 | 日本デコラックス株式会社 | 555.6万円 | 44.3歳 |
| 172 | 株式会社アサヒペン | 554.5万円 | 44.8歳 |
| 173 | 株式会社きもと | 552.3万円 | 47歳 |
| 174 | ヤマト モビリティ ＆ Ｍｆｇ．株式会社 | 551.1万円 | 47.3歳 |
| 175 | 株式会社アイビー化粧品 | 548.6万円 | 48.8歳 |
| 176 | ケミプロ化成株式会社 | 548.2万円 | 44.2歳 |
| 177 | アトミクス株式会社 | 548.2万円 | 44.6歳 |
| 178 | 株式会社タカギセイコー | 545.6万円 | 43.9歳 |
| 179 | 神東塗料株式会社 | 544.0万円 | 43.9歳 |
| 180 | 株式会社日本色材工業研究所 | 540.0万円 | 39.9歳 |
| 181 | ミライアル株式会社 | 539.9万円 | 39.7歳 |
| 182 | 株式会社アクシージア | 536.0万円 | 36.5歳 |
| 183 | チタン工業株式会社 | 531.0万円 | 44.2歳 |
| 184 | ポバール興業株式会社 | 528.9万円 | 42.9歳 |
| 185 | 新日本製薬株式会社 | 528.0万円 | 37.9歳 |
| 186 | 株式会社リベルタ | 526.4万円 | 36.01歳 |
| 187 | 三光合成株式会社 | 521.5万円 | 40.3歳 |
| 188 | 児玉化学工業株式会社 | 520.0万円 | 46.7歳 |
| 189 | 竹本容器株式会社 | 511.8万円 | 39.9歳 |
| 190 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 508.9万円 | 43.2歳 |
| 191 | サンケイ化学株式会社 | 506.4万円 | 43.3歳 |
| 192 | 丸東産業株式会社 | 498.6万円 | 41.1歳 |
| 193 | 株式会社アテクト | 492.2万円 | 40.3歳 |
| 194 | フジプレアム株式会社 | 491.3万円 | 38.2歳 |
| 195 | 株式会社ニックス | 480.5万円 | 46.3歳 |
| 196 | 株式会社シーボン | 447.4万円 | 38.9歳 |
| 197 | クラスターテクノロジー株式会社 | 438.2万円 | 45.1歳 |
| 198 | 株式会社ハーバー研究所 | 421.4万円 | 44.8歳 |
| 199 | 天昇電気工業株式会社 | 411.0万円 | 40.2歳 |
| 200 | 旭化学工業株式会社 | 403.7万円 | 40.8歳 |


---
出典：出典：EDINET閲覧（提出）サイト（https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/）、公共データ利用規約 第1.0版（PDL1.0, https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0）。EDINET閲覧（提出）サイトの有価証券報告書をもとに年収くらべ運営者が編集・加工して作成。
引用するときは「化学の平均年収ランキング200社｜上場企業」年収くらべ（https://nenshu-kurabe.com/gyoshu/i2420317771/）と明記してください。
