---
title: その他製品の平均年収ランキング110社｜上場企業
url: https://nenshu-kurabe.com/gyoshu/i2499017502/
updated: 2026-11-08
site: 年収くらべ
---

## 要点

- その他製品の上場企業110社の平均年収は616.5万円で、33業種中31位です。
- 業界1位は三井松島ホールディングス株式会社の1,096.4万円です。

# その他製品の平均年収ランキング

企業数**110社**
業界の平均**616万円**
業界の順位**31位／33業種**

その他製品で平均年収が最も高いのは三井松島ホールディングス株式会社の1,096.4万円です。上場企業全体の平均（694.0万円）と比べると、業界平均は77.6万円低い水準です。

## 業界内の分布

300万円800万円1,400万円以上

## ランキング

| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 1,096.4万円 | 44.6歳 |
| 2 | 株式会社アシックス | 1,079.8万円 | 40.4歳 |
| 3 | 株式会社タカラトミー | 1,038.3万円 | 42.1歳 |
| 4 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 983.8万円 | 44.6歳 |
| 5 | 任天堂株式会社 | 982.5万円 | 40.5歳 |
| 6 | 株式会社ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ | 895.7万円 | 43.8歳 |
| 7 | ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社 | 868.2万円 | 42.8歳 |
| 8 | 大日本印刷株式会社 | 861.0万円 | 44.8歳 |
| 9 | 株式会社オカムラ | 852.9万円 | 42.1歳 |
| 10 | 三菱鉛筆株式会社 | 828.4万円 | 40.9歳 |
| 11 | ピジョン株式会社 | 827.4万円 | 42.8歳 |
| 12 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 812.5万円 | 48.2歳 |
| 13 | 黒田グループ株式会社 | 804.1万円 | 44.7歳 |
| 14 | 株式会社フジシールインターナショナル | 802.5万円 | 47.0歳 |
| 15 | 株式会社アールシーコア | 798.1万円 | 40.9歳 |
| 16 | ヤマハ株式会社 | 794.7万円 | 43歳 |
| 17 | コクヨ株式会社 | 786.4万円 | 41.5歳 |
| 18 | 興研株式会社 | 757.7万円 | 40.9歳 |
| 19 | 株式会社イトーキ | 757.3万円 | 42歳 |
| 20 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 754.9万円 | 47.1歳 |
| 21 | 株式会社パイロットコーポレーション | 753.1万円 | 43.50歳 |
| 22 | 美津濃株式会社 | 748.8万円 | 42.6歳 |
| 23 | 株式会社プロネクサス | 743.9万円 | 43.5歳 |
| 24 | ＮＩＳＳＨＡ株式会社 | 741.9万円 | 42.6歳 |
| 25 | グローブライド株式会社 | 741.7万円 | 43.2歳 |
| 26 | 株式会社日本創発グループ | 726.1万円 | 47.3歳 |
| 27 | リンテック株式会社 | 724.3万円 | 42.8歳 |
| 28 | ローランド株式会社 | 720.3万円 | 46歳 |
| 29 | 前田工繊株式会社 | 714.6万円 | 40.1歳 |
| 30 | 株式会社クロスフォー | 695.9万円 | 44.6歳 |
| 31 | アビックス株式会社 | 693.5万円 | 40.59歳 |
| 32 | 株式会社ＭＴＧ | 681.3万円 | 38.0歳 |
| 33 | 共同印刷株式会社 | 671.1万円 | 45.6歳 |
| 34 | 株式会社遠藤製作所 | 667.5万円 | 45.1歳 |
| 35 | 小松ウオール工業株式会社 | 666.2万円 | 38.1歳 |
| 36 | 株式会社広済堂ホールディングス | 654.8万円 | 45.3歳 |
| 37 | タカノ株式会社 | 641.6万円 | 44.7歳 |
| 38 | ヨネックス株式会社 | 641.2万円 | 38.7歳 |
| 39 | 株式会社キングジム | 641.1万円 | 41.4歳 |
| 40 | 株式会社ｖｉｓｕｍｏ | 634.4万円 | 31.6歳 |
| 41 | タカラスタンダード株式会社 | 628.5万円 | 41歳 |
| 42 | 株式会社プラッツ | 627.4万円 | 40.0歳 |
| 43 | 株式会社ニッピ | 626.2万円 | 38.38歳 |
| 44 | 萩原工業株式会社 | 622.7万円 | 41.5歳 |
| 45 | 粧美堂株式会社 | 622.0万円 | 41.58歳 |
| 46 | 株式会社 重松製作所 | 617.9万円 | 42.3歳 |
| 47 | 株式会社コラントッテ | 606.9万円 | 44.1歳 |
| 48 | 株式会社河合楽器製作所 | 602.2万円 | 43.4歳 |
| 49 | ピープル株式会社 | 600.3万円 | 42歳 |
| 50 | 株式会社ダイキアクシス | 596.4万円 | 42.8歳 |
| 51 | 株式会社トランザクション | 590.9万円 | 40.4歳 |
| 52 | 永大産業株式会社 | 587.6万円 | 43.70歳 |
| 53 | 株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ | 585.4万円 | 52.1歳 |
| 54 | 株式会社ビーアンドピー | 579.4万円 | 38.4歳 |
| 55 | 株式会社グラファイトデザイン | 575.3万円 | 42歳 |
| 56 | 株式会社ノダ | 572.8万円 | 44.2歳 |
| 57 | 株式会社リーガルコーポレーション | 567.5万円 | 44.8歳 |
| 58 | 株式会社アイフィスジャパン | 563.8万円 | 42.5歳 |
| 59 | 浅香工業株式会社 | 559.1万円 | 47歳 |
| 60 | サンメッセ株式会社 | 557.4万円 | 43.8歳 |
| 61 | クリナップ株式会社 | 557.2万円 | 41.1歳 |
| 62 | ナカバヤシ株式会社 | 553.7万円 | 42.7歳 |
| 63 | 株式会社ＳＨＯＥＩ | 550.6万円 | 36.9歳 |
| 64 | 株式会社平賀 | 550.5万円 | 46.35歳 |
| 65 | 中本パックス株式会社 | 545.5万円 | 41.9歳 |
| 66 | 株式会社ソノコム | 545.3万円 | 41.0歳 |
| 67 | 株式会社壽屋 | 544.3万円 | 38.8歳 |
| 68 | 株式会社リヒトラブ | 544.1万円 | 38.9歳 |
| 69 | セブン工業株式会社 | 544.1万円 | 42.5歳 |
| 70 | 竹田ｉＰホールディングス株式会社 | 541.9万円 | 43.1歳 |
| 71 | 株式会社クレステック | 532.0万円 | 44.9歳 |
| 72 | ホクシン株式会社 | 530.9万円 | 42.6歳 |
| 73 | 笹徳印刷株式会社 | 530.3万円 | 43.4歳 |
| 74 | 菊水化学工業株式会社 | 529.8万円 | 42.8歳 |
| 75 | 株式会社オービス | 526.1万円 | 45.9歳 |
| 76 | 野崎印刷紙業株式会社 | 523.9万円 | 47.5歳 |
| 77 | 株式会社アルメディオ | 516.3万円 | 42.0歳 |
| 78 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 515.7万円 | 38.1歳 |
| 79 | 株式会社ウッドワン | 514.8万円 | 44.1歳 |
| 80 | 福島印刷株式会社 | 506.0万円 | 44.3歳 |
| 81 | 株式会社幸和製作所 | 505.8万円 | 41歳 |
| 82 | 株式会社イメージ・マジック | 504.7万円 | 36.2歳 |
| 83 | 東京ボード工業株式会社 | 504.0万円 | 47.0歳 |
| 84 | 株式会社オキサイド | 502.5万円 | 40.8歳 |
| 85 | フジコピアン株式会社 | 500.2万円 | 42.1歳 |
| 86 | 株式会社ブシロード | 499.1万円 | 32.4歳 |
| 87 | 総合商研株式会社 | 493.8万円 | 45.5歳 |
| 88 | 株式会社シー・エス・ランバー | 493.2万円 | 40.8歳 |
| 89 | 株式会社光陽社 | 492.0万円 | 48.23歳 |
| 90 | 光村印刷株式会社 | 490.2万円 | 47.2歳 |
| 91 | 株式会社研創 | 489.7万円 | 41.5歳 |
| 92 | 株式会社くろがね工作所 | 488.1万円 | 47.5歳 |
| 93 | 株式会社イーディーピー | 486.5万円 | 48.4歳 |
| 94 | ニホンフラッシュ株式会社 | 479.5万円 | 39.1歳 |
| 95 | 南海プライウッド株式会社 | 478.9万円 | 44.8歳 |
| 96 | ドリームベッド株式会社 | 476.6万円 | 40.1歳 |
| 97 | 株式会社ミロク | 473.0万円 | 41.3歳 |
| 98 | セキ株式会社 | 464.8万円 | 41.0歳 |
| 99 | 株式会社アートネイチャー | 455.3万円 | 45.2歳 |
| 100 | 株式会社アソインターナショナル | 451.9万円 | 40.0歳 |
| 101 | 株式会社バルコス | 448.9万円 | 45.1歳 |
| 102 | 株式会社光・彩 | 443.7万円 | 34歳 |
| 103 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | 441.5万円 | 43.4歳 |
| 104 | 株式会社ツツミ | 441.3万円 | 39.0歳 |
| 105 | プリントネット株式会社 | 426.0万円 | 38.0歳 |
| 106 | 株式会社マツモト | 425.0万円 | 45歳 |
| 107 | エステールホールディングス株式会社 | 423.7万円 | 44.7歳 |
| 108 | 株式会社ウイルコホールディングス | 413.7万円 | 43.7歳 |
| 109 | セーラー万年筆株式会社 | 402.0万円 | 42.9歳 |
| 110 | 株式会社イタミアート | 336.2万円 | 28.8歳 |


---
出典：出典：EDINET閲覧（提出）サイト（https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/）、公共データ利用規約 第1.0版（PDL1.0, https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0）。EDINET閲覧（提出）サイトの有価証券報告書をもとに年収くらべ運営者が編集・加工して作成。
引用するときは「その他製品の平均年収ランキング110社｜上場企業」年収くらべ（https://nenshu-kurabe.com/gyoshu/i2499017502/）と明記してください。
