---
title: サービス業の平均年収ランキング550社｜上場企業
url: https://nenshu-kurabe.com/gyoshu/i3123676672/
updated: 2026-11-08
site: 年収くらべ
---

## 要点

- サービス業の上場企業550社の平均年収は627.2万円で、33業種中29位です。
- 業界1位はＭ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社の2,265.8万円です。

# サービス業の平均年収ランキング

企業数**550社**
業界の平均**627万円**
業界の順位**29位／33業種**

サービス業で平均年収が最も高いのはＭ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社の2,265.8万円です。上場企業全体の平均（694.0万円）と比べると、業界平均は66.8万円低い水準です。

## 業界内の分布

300万円800万円1,400万円以上

## ランキング

| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社 | 2,265.8万円 | 32.4歳 |
| 2 | グロービング株式会社 | 1,598.6万円 | 35.4歳 |
| 3 | 株式会社電通グループ | 1,595.9万円 | 45.0歳 |
| 4 | 株式会社ストライク | 1,521.0万円 | 33.2歳 |
| 5 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 1,336.5万円 | 47.4歳 |
| 6 | 株式会社ベイカレント | 1,331.1万円 | 31.3歳 |
| 7 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 1,322.3万円 | 44.6歳 |
| 8 | 株式会社メタリアル | 1,260.9万円 | 43歳 |
| 9 | 株式会社ドリームインキュベータ | 1,220.8万円 | 34.61歳 |
| 10 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 1,188.8万円 | 43.2歳 |
| 11 | インテグループ株式会社 | 1,185.9万円 | 32.4歳 |
| 12 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 1,170.9万円 | 37.2歳 |
| 13 | 株式会社博報堂ＤＹホールディングス | 1,168.3万円 | 42.5歳 |
| 14 | いちご株式会社 | 1,165.1万円 | 43.6歳 |
| 15 | 株式会社リクルートホールディングス | 1,162.5万円 | 40.2歳 |
| 16 | 株式会社コシダカホールディングス | 1,129.2万円 | 49.1歳 |
| 17 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 1,117.9万円 | 38.6歳 |
| 18 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 1,107.9万円 | 33.2歳 |
| 19 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 1,080.0万円 | 45.0歳 |
| 20 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 1,032.9万円 | 45.4歳 |
| 21 | オープングループ株式会社 | 1,031.5万円 | 39.1歳 |
| 22 | Ａｔｌａｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社 | 1,023.0万円 | 43.3歳 |
| 23 | クックパッド株式会社 | 1,007.1万円 | 37.5歳 |
| 24 | 株式会社プラネット | 990.8万円 | 48.5歳 |
| 25 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 989.9万円 | 32.9歳 |
| 26 | エムスリー株式会社 | 975.9万円 | 34.8歳 |
| 27 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 975.0万円 | 38.1歳 |
| 28 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 971.4万円 | 49.4歳 |
| 29 | 株式会社建設技術研究所 | 970.2万円 | 42.22歳 |
| 30 | 株式会社ＶＬＣセキュリティ | 957.0万円 | 48.3歳 |
| 31 | 株式会社乃村工藝社 | 953.5万円 | 40.9歳 |
| 32 | 株式会社丹青社 | 931.3万円 | 42.9歳 |
| 33 | 株式会社エスネットワークス | 926.2万円 | 33.2歳 |
| 34 | 株式会社スペース | 918.5万円 | 38.2歳 |
| 35 | 株式会社サイバーエージェント | 913.8万円 | 33.8歳 |
| 36 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 911.2万円 | 46.6歳 |
| 37 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 909.8万円 | 50.3歳 |
| 38 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 907.4万円 | 35.1歳 |
| 39 | 株式会社ＦＲＯＮＴＥＯ | 906.5万円 | 43.8歳 |
| 40 | Ｅ・Ｊホールディングス株式会社 | 901.6万円 | 52.6歳 |
| 41 | 株式会社技術承継機構 | 900.0万円 | 40.5歳 |
| 42 | 株式会社Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ | 898.5万円 | 35.9歳 |
| 43 | 株式会社ナガセ | 891.8万円 | 38.3歳 |
| 44 | 株式会社ＧＥＮＤＡ | 891.1万円 | 38.1歳 |
| 45 | ＴＲＥホールディングス株式会社 | 889.4万円 | 48.3歳 |
| 46 | 株式会社総医研ホールディングス | 887.9万円 | 47歳 |
| 47 | パーソルホールディングス株式会社 | 881.8万円 | 40.9歳 |
| 48 | ぴあ株式会社 | 880.5万円 | 38.6歳 |
| 49 | 株式会社日水コン | 877.3万円 | 41.7歳 |
| 50 | 日本郵政株式会社 | 871.8万円 | 43.1歳 |
| 51 | 株式会社コーチ・エィ | 867.7万円 | 39.9歳 |
| 52 | 株式会社オープンアップグループ | 859.8万円 | 45.1歳 |
| 53 | 楽天グループ株式会社 | 850.8万円 | 36.0歳 |
| 54 | 株式会社ハウテレビジョン | 850.6万円 | 35.5歳 |
| 55 | 株式会社ＮＪＳ | 849.4万円 | 42歳 |
| 56 | 株式会社グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ | 847.7万円 | 48.5歳 |
| 57 | 株式会社ＭＩＸＩ | 847.0万円 | 38.1歳 |
| 58 | 株式会社ナレルグループ | 839.5万円 | 39.3歳 |
| 59 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 838.2万円 | 44.3歳 |
| 60 | アクシスコンサルティング株式会社 | 831.9万円 | 35.6歳 |
| 61 | 株式会社リブ・コンサルティング | 831.4万円 | 33歳 |
| 62 | ユーピーアール株式会社 | 829.0万円 | 41.1歳 |
| 63 | 株式会社坪田ラボ | 817.8万円 | 48.0歳 |
| 64 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 815.9万円 | 35.0歳 |
| 65 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス株式会社 | 810.2万円 | 43.2歳 |
| 66 | 株式会社ギックス | 810.1万円 | 36.4歳 |
| 67 | 株式会社ポピンズ | 806.9万円 | 45.7歳 |
| 68 | 株式会社エフアンドエム | 799.4万円 | 37.3歳 |
| 69 | 株式会社Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス | 798.8万円 | 44.8歳 |
| 70 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 798.3万円 | 38.6歳 |
| 71 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 797.9万円 | 46.3歳 |
| 72 | 株式会社ＣＳＳホールディングス | 791.8万円 | 53.3歳 |
| 73 | マイクロ波化学株式会社 | 785.8万円 | 44.6歳 |
| 74 | 株式会社イチネンホールディングス | 785.1万円 | 44.4歳 |
| 75 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 784.3万円 | 46.5歳 |
| 76 | スバル興業株式会社 | 782.9万円 | 43.1歳 |
| 77 | 株式会社ダスキン | 781.2万円 | 46.1歳 |
| 78 | ＥＲＩホールディングス株式会社 | 781.0万円 | 52歳 |
| 79 | 株式会社オオバ | 780.3万円 | 39.5歳 |
| 80 | 株式会社ＩＮＦＯＲＩＣＨ | 780.3万円 | 37.7歳 |
| 81 | いであ株式会社 | 777.0万円 | 44.4歳 |
| 82 | ｎｍｓホールディングス株式会社 | 776.8万円 | 51.0歳 |
| 83 | 株式会社ヌーラボ | 776.3万円 | 38.5歳 |
| 84 | 株式会社ユー・エス・エス | 769.7万円 | 39.4歳 |
| 85 | オリジナル設計株式会社 | 765.9万円 | 40.0歳 |
| 86 | 名南Ｍ＆Ａ株式会社 | 765.4万円 | 38.9歳 |
| 87 | ｎｏｔｅ株式会社 | 763.9万円 | 39.4歳 |
| 88 | 株式会社ラウンドワン | 763.6万円 | 36.0歳 |
| 89 | ＷＤＢホールディングス株式会社 | 761.8万円 | 48.9歳 |
| 90 | 株式会社船場 | 761.3万円 | 40.7歳 |
| 91 | 株式会社メイホーホールディングス | 759.5万円 | 44.8歳 |
| 92 | 東京テアトル株式会社 | 758.4万円 | 43.1歳 |
| 93 | 株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ | 755.2万円 | 43.8歳 |
| 94 | 株式会社カカクコム | 754.7万円 | 37.3歳 |
| 95 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 754.5万円 | 42.7歳 |
| 96 | 株式会社ファルコホールディングス | 753.0万円 | 55.7歳 |
| 97 | 株式会社ダイセキ | 752.6万円 | 41.1歳 |
| 98 | 株式会社アミューズ | 752.4万円 | 39.18歳 |
| 99 | 株式会社ユカリア | 751.4万円 | 39.7歳 |
| 100 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 750.7万円 | 35.6歳 |
| 101 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 750.5万円 | 39.3歳 |
| 102 | ＫＩＹＯラーニング株式会社 | 749.4万円 | 39歳 |
| 103 | 株式会社船井総研ホールディングス | 739.0万円 | 40.1歳 |
| 104 | ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 | 736.0万円 | 44.94歳 |
| 105 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 734.5万円 | 42.2歳 |
| 106 | リソルホールディングス株式会社 | 732.7万円 | 38.8歳 |
| 107 | 株式会社 リソー教育グループ | 732.1万円 | 41.6歳 |
| 108 | 東京都競馬株式会社 | 730.3万円 | 37.3歳 |
| 109 | 株式会社ヴィス | 730.1万円 | 34.2歳 |
| 110 | ＮＩＳＳＯホールディングス株式会社 | 726.8万円 | 47.0歳 |
| 111 | 株式会社ステップ | 726.2万円 | 39.5歳 |
| 112 | 株式会社オンデック | 726.0万円 | 36.63歳 |
| 113 | 弁護士ドットコム株式会社 | 724.7万円 | 36.4歳 |
| 114 | 日本空調サービス株式会社 | 724.3万円 | 40.2歳 |
| 115 | 応用地質株式会社 | 723.4万円 | 45.4歳 |
| 116 | 株式会社ＺＵＵ | 722.5万円 | 35.8歳 |
| 117 | ニシオホールディングス株式会社 | 717.5万円 | 45歳 |
| 118 | 株式会社ＣＬホールディングス | 716.8万円 | 42.97歳 |
| 119 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 716.0万円 | 40.5歳 |
| 120 | 株式会社アイモバイル | 714.4万円 | 36.58歳 |
| 121 | 株式会社ＬＩＦＵＬＬ | 712.0万円 | 37.4歳 |
| 122 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 709.0万円 | 42.2歳 |
| 123 | ユナイテッド株式会社 | 708.0万円 | 37.8歳 |
| 124 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 706.8万円 | 47.6歳 |
| 125 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 705.3万円 | 52.0歳 |
| 126 | アルー株式会社 | 704.0万円 | 39.2歳 |
| 127 | ＧＭＯ ＴＥＣＨホールディングス株式会社 | 702.6万円 | 38.8歳 |
| 128 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 702.3万円 | 37.4歳 |
| 129 | 楽待株式会社 | 700.1万円 | 32.3歳 |
| 130 | 株式会社Ｇｕｎｏｓｙ | 700.0万円 | 38.9歳 |
| 131 | アイティメディア株式会社 | 698.9万円 | 39.9歳 |
| 132 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 698.5万円 | 31.6歳 |
| 133 | 株式会社ＧＲＣＳ | 697.7万円 | 39.3歳 |
| 134 | 株式会社セルム | 697.5万円 | 38.1歳 |
| 135 | 株式会社ベルシステム２４ホールディングス | 697.4万円 | 46歳 |
| 136 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 696.9万円 | 32.5歳 |
| 137 | ジャパンＭ＆Ａソリューション株式会社 | 696.0万円 | 35.9歳 |
| 138 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 693.7万円 | 41.1歳 |
| 139 | 株式会社博展 | 690.9万円 | 34.8歳 |
| 140 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 689.5万円 | 31.0歳 |
| 141 | 株式会社ノースサンド | 689.3万円 | 32.1歳 |
| 142 | 株式会社レアジョブ | 687.8万円 | 40.5歳 |
| 143 | フォースタートアップス株式会社 | 687.7万円 | 30.6歳 |
| 144 | 株式会社歌舞伎座 | 687.4万円 | 42.2歳 |
| 145 | 株式会社ウィルグループ | 685.9万円 | 40.2歳 |
| 146 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 685.8万円 | 32.5歳 |
| 147 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 685.4万円 | 31.79歳 |
| 148 | ＣＲＧホールディングス株式会社 | 684.9万円 | 40.4歳 |
| 149 | 株式会社鎌倉新書 | 684.0万円 | 37.7歳 |
| 150 | Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ株式会社 | 683.6万円 | 47.7歳 |
| 151 | 株式会社リニカル | 683.0万円 | 37.1歳 |
| 152 | 株式会社エータイ | 679.8万円 | 41.4歳 |
| 153 | 株式会社トランスジェニックグループ | 679.0万円 | 47.9歳 |
| 154 | 株式会社ＡＶｉＣ | 679.0万円 | 29.7歳 |
| 155 | 株式会社インタースペース | 678.2万円 | 37.3歳 |
| 156 | ＴＤＳＥ株式会社 | 677.1万円 | 36.4歳 |
| 157 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 676.2万円 | 42.2歳 |
| 158 | ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 | 676.0万円 | 54.9歳 |
| 159 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 673.4万円 | 40.5歳 |
| 160 | セコム株式会社 | 672.9万円 | 44.5歳 |
| 161 | 株式会社タウンニュース社 | 671.9万円 | 39.5歳 |
| 162 | ヒビノ株式会社 | 671.2万円 | 44.7歳 |
| 163 | 株式会社エル・ティー・エス | 671.1万円 | 34.8歳 |
| 164 | 株式会社新日本科学 | 670.3万円 | 38.5歳 |
| 165 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 670.0万円 | 38.2歳 |
| 166 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 669.9万円 | 41.43歳 |
| 167 | 株式会社インフォマート | 668.4万円 | 36.6歳 |
| 168 | ビジネスコーチ株式会社 | 667.4万円 | 40.2歳 |
| 169 | 株式会社シーユーシー | 666.1万円 | 39.7歳 |
| 170 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 665.6万円 | 33.3歳 |
| 171 | 株式会社マイクロアド | 665.0万円 | 31.5歳 |
| 172 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 663.3万円 | 40.5歳 |
| 173 | セルソース株式会社 | 663.2万円 | 37.6歳 |
| 174 | 株式会社レント | 662.4万円 | 39.6歳 |
| 175 | 株式会社プラップジャパン | 661.8万円 | 36.3歳 |
| 176 | リゾートトラスト株式会社 | 661.6万円 | 36.2歳 |
| 177 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 661.4万円 | 40.4歳 |
| 178 | 株式会社ココナラ | 659.6万円 | 34.7歳 |
| 179 | 株式会社ベクトル | 658.4万円 | 35.4歳 |
| 180 | ビートレンド株式会社 | 657.0万円 | 38.9歳 |
| 181 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 655.3万円 | 34.9歳 |
| 182 | ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 | 654.8万円 | 43.5歳 |
| 183 | 株式会社ブリーチ | 654.7万円 | 27.3歳 |
| 184 | 株式会社要興業 | 654.5万円 | 47.35歳 |
| 185 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 654.2万円 | 45.2歳 |
| 186 | 東海リース株式会社 | 654.1万円 | 43.3歳 |
| 187 | 株式会社協和コンサルタンツ | 653.6万円 | 43.29歳 |
| 188 | 株式会社シーティーエス | 653.5万円 | 43.8歳 |
| 189 | ＳＭＮ株式会社 | 652.4万円 | 37.0歳 |
| 190 | 株式会社カウリス | 652.3万円 | 37.8歳 |
| 191 | 株式会社インティメート・マージャー | 651.7万円 | 31.4歳 |
| 192 | 株式会社Ｓｃｈｏｏ | 651.0万円 | 36.2歳 |
| 193 | 株式会社パソナグループ | 649.7万円 | 35.9歳 |
| 194 | システム・ロケーション株式会社 | 649.3万円 | 43.3歳 |
| 195 | 株式会社アンビスホールディングス | 649.3万円 | 37.2歳 |
| 196 | 株式会社インソース | 647.7万円 | 36.7歳 |
| 197 | 株式会社クイック | 647.6万円 | 30.3歳 |
| 198 | 株式会社ヒット | 647.4万円 | 35.19歳 |
| 199 | 株式会社Ｂｉｒｄｍａｎ | 647.2万円 | 32.31歳 |
| 200 | 株式会社セレスポ | 644.7万円 | 43.9歳 |


---
出典：出典：EDINET閲覧（提出）サイト（https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/）、公共データ利用規約 第1.0版（PDL1.0, https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0）。EDINET閲覧（提出）サイトの有価証券報告書をもとに年収くらべ運営者が編集・加工して作成。
引用するときは「サービス業の平均年収ランキング550社｜上場企業」年収くらべ（https://nenshu-kurabe.com/gyoshu/i3123676672/）と明記してください。
