---
title: 機械の平均年収ランキング211社｜上場企業
url: https://nenshu-kurabe.com/gyoshu/i334795996/
updated: 2026-11-08
site: 年収くらべ
---

## 要点

- 機械の上場企業211社の平均年収は702.4万円で、33業種中19位です。
- 業界1位は株式会社ディスコの1,879.6万円です。

# 機械の平均年収ランキング

企業数**211社**
業界の平均**702万円**
業界の順位**19位／33業種**

機械で平均年収が最も高いのは株式会社ディスコの1,879.6万円です。上場企業全体の平均（694.0万円）と比べると、業界平均は8.4万円高い水準です。

## 業界内の分布

300万円800万円1,400万円以上

## ランキング

| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ディスコ | 1,879.6万円 | 37.2歳 |
| 2 | 三井海洋開発株式会社 | 1,195.7万円 | 41.7歳 |
| 3 | 三菱重工業株式会社 | 1,072.5万円 | 42.3歳 |
| 4 | ローツェ株式会社 | 1,039.1万円 | 42.6歳 |
| 5 | オルガノ株式会社 | 1,036.6万円 | 43.7歳 |
| 6 | 栗田工業株式会社 | 1,001.7万円 | 43.3歳 |
| 7 | 株式会社ＩＨＩ | 1,000.5万円 | 42.4歳 |
| 8 | マックス株式会社 | 1,000.2万円 | 41.3歳 |
| 9 | 株式会社荏原製作所 | 980.2万円 | 43.1歳 |
| 10 | 巴工業株式会社 | 952.5万円 | 40.2歳 |
| 11 | 株式会社マースグループホールディングス | 944.1万円 | 48.2歳 |
| 12 | ダイコク電機株式会社 | 937.5万円 | 46.1歳 |
| 13 | 株式会社三共 | 931.9万円 | 44.4歳 |
| 14 | 株式会社ダイフク | 918.0万円 | 41.6歳 |
| 15 | 株式会社タクマ | 917.2万円 | 42.2歳 |
| 16 | ＤＭＧ森精機株式会社 | 905.0万円 | 43.3歳 |
| 17 | 株式会社小松製作所 | 902.5万円 | 41.7歳 |
| 18 | イーグル工業株式会社 | 899.3万円 | 41.8歳 |
| 19 | ダイキン工業株式会社 | 896.5万円 | 41.2歳 |
| 20 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 890.3万円 | 41.4歳 |
| 21 | セガサミーホールディングス株式会社 | 884.4万円 | 43.1歳 |
| 22 | 株式会社 クボタ | 860.9万円 | 39.9歳 |
| 23 | 守谷輸送機工業株式会社 | 860.6万円 | 40.7歳 |
| 24 | 三菱化工機株式会社 | 859.4万円 | 46.5歳 |
| 25 | 住友重機械工業株式会社 | 857.3万円 | 43.5歳 |
| 26 | 木村化工機株式会社 | 856.3万円 | 45.8歳 |
| 27 | 月島ホールディングス株式会社 | 853.0万円 | 45.3歳 |
| 28 | 理想科学工業株式会社 | 852.1万円 | 45.8歳 |
| 29 | グローリー株式会社 | 839.5万円 | 42.8歳 |
| 30 | 株式会社ＦＵＪＩ | 832.6万円 | 44.2歳 |
| 31 | カナデビア株式会社 | 829.8万円 | 43.9歳 |
| 32 | 株式会社テクノスマート | 816.2万円 | 42歳 |
| 33 | 木村工機株式会社 | 812.5万円 | 39.9歳 |
| 34 | 荏原実業株式会社 | 811.0万円 | 42.3歳 |
| 35 | 株式会社やまびこ | 806.1万円 | 44.10歳 |
| 36 | オイレス工業株式会社 | 805.7万円 | 44.4歳 |
| 37 | 株式会社三井Ｅ＆Ｓ | 802.2万円 | 40.2歳 |
| 38 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 802.0万円 | 42.9歳 |
| 39 | 株式会社ＰＩＬＬＡＲ | 797.4万円 | 40.0歳 |
| 40 | リケンＮＰＲ株式会社 | 795.8万円 | 45.1歳 |
| 41 | 兼松エンジニアリング株式会社 | 794.3万円 | 39.5歳 |
| 42 | 株式会社オプトラン | 793.9万円 | 41.8歳 |
| 43 | ホシザキ株式会社 | 788.7万円 | 44.4歳 |
| 44 | 株式会社ＡＣＳＬ | 788.1万円 | 42.4歳 |
| 45 | 日本精工株式会社 | 787.9万円 | 42.1歳 |
| 46 | 日本金銭機械株式会社 | 786.1万円 | 43.1歳 |
| 47 | ＳＭＣ株式会社 | 780.5万円 | 41.1歳 |
| 48 | 株式会社電業社機械製作所 | 780.2万円 | 39.8歳 |
| 49 | 日立建機株式会社 | 774.4万円 | 41.1歳 |
| 50 | 株式会社ジェイテクト | 773.3万円 | 41.4歳 |
| 51 | 西部電機株式会社 | 770.2万円 | 39.4歳 |
| 52 | トーヨーカネツ株式会社 | 767.0万円 | 43.8歳 |
| 53 | アマノ株式会社 | 763.6万円 | 44.3歳 |
| 54 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 757.4万円 | 53歳 |
| 55 | 日工株式会社 | 755.9万円 | 39.0歳 |
| 56 | 株式会社マキタ | 752.6万円 | 39.8歳 |
| 57 | 日本ギア工業株式会社 | 746.8万円 | 42.9歳 |
| 58 | ＴＰＲ株式会社 | 746.6万円 | 42.2歳 |
| 59 | ＮＴＮ株式会社 | 745.7万円 | 41.7歳 |
| 60 | 株式会社サトー | 745.3万円 | 44.8歳 |
| 61 | 株式会社ＴＥＩＫＯＫＵ | 743.6万円 | 40.7歳 |
| 62 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 743.2万円 | 43.6歳 |
| 63 | 株式会社アマダ | 741.5万円 | 44.6歳 |
| 64 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 741.0万円 | 45歳 |
| 65 | 株式会社小森コーポレーション | 740.6万円 | 42.93歳 |
| 66 | ホソカワミクロン株式会社 | 739.5万円 | 42.6歳 |
| 67 | ＴＯＷＡ株式会社 | 738.7万円 | 39.2歳 |
| 68 | 株式会社東京機械製作所 | 735.6万円 | 45.9歳 |
| 69 | 平田機工株式会社 | 735.6万円 | 39.7歳 |
| 70 | 三浦工業株式会社 | 733.9万円 | 40.6歳 |
| 71 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 732.3万円 | 40.5歳 |
| 72 | ＣＫＤ株式会社 | 731.4万円 | 41.5歳 |
| 73 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 724.4万円 | 43.1歳 |
| 74 | 株式会社日阪製作所 | 724.1万円 | 40.8歳 |
| 75 | 日本ドライケミカル株式会社 | 723.5万円 | 41.2歳 |
| 76 | 岡野バルブ製造株式会社 | 723.1万円 | 43.2歳 |
| 77 | サムコ 株式会社 | 719.6万円 | 41.1歳 |
| 78 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 719.3万円 | 42.5歳 |
| 79 | レオン自動機株式会社 | 717.0万円 | 45.2歳 |
| 80 | ナブテスコ株式会社 | 715.3万円 | 42.6歳 |
| 81 | ユニオンツール株式会社 | 714.5万円 | 42.2歳 |
| 82 | 株式会社日本製鋼所 | 713.7万円 | 38.8歳 |
| 83 | 株式会社 東京自働機械製作所 | 710.4万円 | 43.3歳 |
| 84 | 株式会社ナガオカ | 708.7万円 | 43.1歳 |
| 85 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 707.7万円 | 47.2歳 |
| 86 | 株式会社ツガミ | 707.2万円 | 44.0歳 |
| 87 | 芝浦機械株式会社 | 706.1万円 | 43.8歳 |
| 88 | シリウスビジョン株式会社 | 704.5万円 | 44.7歳 |
| 89 | 油研工業株式会社 | 704.3万円 | 42.3歳 |
| 90 | 株式会社加地テック | 702.3万円 | 42.18歳 |
| 91 | オークマ株式会社 | 702.3万円 | 38.8歳 |
| 92 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 701.9万円 | 44.9歳 |
| 93 | オーエスジー株式会社 | 701.5万円 | 44.5歳 |
| 94 | 株式会社酉島製作所 | 701.5万円 | 38.9歳 |
| 95 | 株式会社ヒラノテクシード | 699.2万円 | 39.3歳 |
| 96 | 株式会社椿本チエイン | 698.9万円 | 43.5歳 |
| 97 | 株式会社横田製作所 | 698.6万円 | 42.5歳 |
| 98 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 698.0万円 | 43.4歳 |
| 99 | 株式会社イワキ | 697.7万円 | 42.9歳 |
| 100 | 株式会社ＡＩＲＭＡＮ | 695.9万円 | 37.80歳 |
| 101 | 株式会社タダノ | 695.0万円 | 40.8歳 |
| 102 | タツモ株式会社 | 694.9万円 | 43歳 |
| 103 | 株式会社タクミナ | 694.2万円 | 39.9歳 |
| 104 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 692.2万円 | 43.7歳 |
| 105 | サンデン株式会社 | 691.6万円 | 43.4歳 |
| 106 | 株式会社アイチコーポレーション | 691.2万円 | 44.4歳 |
| 107 | 株式会社カワタ | 691.0万円 | 42.66歳 |
| 108 | 株式会社竹内製作所 | 689.6万円 | 36.59歳 |
| 109 | 鈴茂器工株式会社 | 689.3万円 | 41.56歳 |
| 110 | 日東工器株式会社 | 689.0万円 | 43.7歳 |
| 111 | 日本トムソン株式会社 | 686.6万円 | 39.6歳 |
| 112 | 株式会社小田原エンジニアリング | 686.0万円 | 39.0歳 |
| 113 | 澁谷工業株式会社 | 684.7万円 | 41.2歳 |
| 114 | オカダアイヨン株式会社 | 683.3万円 | 41歳 |
| 115 | 株式会社不二越 | 682.9万円 | 40.3歳 |
| 116 | フリュー株式会社 | 681.5万円 | 38.0歳 |
| 117 | 株式会社 西部技研 | 678.9万円 | 40.8歳 |
| 118 | 新晃工業株式会社 | 678.1万円 | 41歳 |
| 119 | 株式会社タカトリ | 675.2万円 | 42歳 |
| 120 | サンセイ株式会社 | 671.4万円 | 41.5歳 |
| 121 | 新東工業株式会社 | 671.2万円 | 41.0歳 |
| 122 | 大豊工業株式会社 | 669.8万円 | 40.4歳 |
| 123 | 株式会社ジャノメ | 669.4万円 | 41.0歳 |
| 124 | 株式会社鶴見製作所 | 667.9万円 | 40.5歳 |
| 125 | マミヤ・オーピー株式会社 | 666.5万円 | 42.9歳 |
| 126 | 株式会社昭和真空 | 664.8万円 | 45.4歳 |
| 127 | ゼネラルパッカー株式会社 | 664.1万円 | 39.1歳 |
| 128 | 株式会社中北製作所 | 662.9万円 | 43.5歳 |
| 129 | 日進工具株式会社 | 661.7万円 | 38.5歳 |
| 130 | 株式会社平和 | 659.7万円 | 45.1歳 |
| 131 | 株式会社テセック | 658.2万円 | 43.1歳 |
| 132 | ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社 | 657.6万円 | 38.6歳 |
| 133 | 株式会社ＮＦＫホールディングス | 657.5万円 | 55歳 |
| 134 | 日本エアーテック株式会社 | 655.9万円 | 42.06歳 |
| 135 | 井関農機株式会社 | 654.0万円 | 45.5歳 |
| 136 | 前澤給装工業株式会社 | 653.8万円 | 42.1歳 |
| 137 | 株式会社キッツ | 653.5万円 | 40.1歳 |
| 138 | 株式会社藤商事 | 652.5万円 | 43.1歳 |
| 139 | ＴＨＫ株式会社 | 648.2万円 | 41.5歳 |
| 140 | 株式会社ＴＶＥ | 646.8万円 | 43歳 |
| 141 | トリニティ工業株式会社 | 646.7万円 | 41.9歳 |
| 142 | ＹＵＳＨＩＮ株式会社 | 645.7万円 | 42.1歳 |
| 143 | 小池酸素工業株式会社 | 640.8万円 | 40.3歳 |
| 144 | アイダエンジニアリング株式会社 | 637.9万円 | 41.4歳 |
| 145 | 株式会社宇野澤組鐵工所 | 637.2万円 | 46.7歳 |
| 146 | 株式会社石川製作所 | 634.9万円 | 41.8歳 |
| 147 | 株式会社技研製作所 | 629.5万円 | 35.3歳 |
| 148 | 株式会社ヨシタケ | 628.3万円 | 42.3歳 |
| 149 | 株式会社宮入バルブ製作所 | 628.1万円 | 45.2歳 |
| 150 | 株式会社瑞光 | 624.3万円 | 41.1歳 |
| 151 | 株式会社オーケーエム | 622.3万円 | 42.9歳 |
| 152 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 620.0万円 | 42.6歳 |
| 153 | 株式会社ソディック | 619.7万円 | 42.3歳 |
| 154 | 酒井重工業株式会社 | 618.9万円 | 39歳 |
| 155 | 株式会社丸山製作所 | 611.9万円 | 44.5歳 |
| 156 | 富士精工株式会社 | 609.8万円 | 43.8歳 |
| 157 | のむら産業株式会社 | 608.6万円 | 46.1歳 |
| 158 | 株式会社和井田製作所 | 604.6万円 | 42.7歳 |
| 159 | 北川精機株式会社 | 600.7万円 | 44.7歳 |
| 160 | 靜甲株式会社 | 600.5万円 | 39歳 |
| 161 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 600.4万円 | 40.9歳 |
| 162 | 株式会社島精機製作所 | 598.4万円 | 45.46歳 |
| 163 | アネスト岩田株式会社 | 594.9万円 | 42.6歳 |
| 164 | ガリレイ株式会社 | 591.4万円 | 37.0歳 |
| 165 | 黒田精工株式会社 | 590.2万円 | 42.2歳 |
| 166 | 株式会社エスティック | 590.0万円 | 41.0歳 |
| 167 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 589.3万円 | 45.1歳 |
| 168 | 株式会社北川鉄工所 | 579.3万円 | 43.3歳 |
| 169 | 株式会社ハマイ | 578.2万円 | 41.4歳 |
| 170 | 株式会社プラコー | 570.8万円 | 45.0歳 |
| 171 | 冨士ダイス株式会社 | 570.6万円 | 44.8歳 |
| 172 | 明治機械株式会社 | 566.7万円 | 44.2歳 |
| 173 | 旭精機工業株式会社 | 565.7万円 | 45.6歳 |
| 174 | 株式会社マルマエ | 564.6万円 | 40.0歳 |
| 175 | 株式会社太平製作所 | 564.5万円 | 38.4歳 |
| 176 | 日本調理機株式会社 | 564.5万円 | 45歳 |
| 177 | パンチ工業株式会社 | 563.8万円 | 40.9歳 |
| 178 | 株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ | 563.2万円 | 45.6歳 |
| 179 | ＳＡＮＥＩ株式会社 | 561.8万円 | 40.7歳 |
| 180 | キクカワエンタープライズ株式会社 | 557.8万円 | 41.4歳 |
| 181 | 不二精機株式会社 | 557.3万円 | 39.6歳 |
| 182 | ＪＵＫＩ株式会社 | 557.2万円 | 47.2歳 |
| 183 | フリージア・マクロス株式会社 | 553.9万円 | 47.9歳 |
| 184 | 小倉クラッチ株式会社 | 552.7万円 | 43.3歳 |
| 185 | ダイジェット工業株式会社 | 551.3万円 | 42.6歳 |
| 186 | 株式会社ニチダイ | 549.2万円 | 42.3歳 |
| 187 | 株式会社松屋アールアンドディ | 548.2万円 | 45.6歳 |
| 188 | ＫＬＡＳＳ株式会社 | 545.1万円 | 43.3歳 |
| 189 | 株式会社オーイズミ | 537.4万円 | 44.9歳 |
| 190 | 中日本鋳工株式会社 | 537.0万円 | 43.3歳 |
| 191 | 株式会社ＫＶＫ | 536.8万円 | 39.9歳 |
| 192 | 株式会社石井表記 | 535.8万円 | 47.0歳 |
| 193 | 豊和工業株式会社 | 535.5万円 | 45.9歳 |
| 194 | 株式会社エコム | 535.0万円 | 35.4歳 |
| 195 | 津田駒工業株式会社 | 534.9万円 | 47.2歳 |
| 196 | エンシュウ株式会社 | 533.2万円 | 44.06歳 |
| 197 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 531.9万円 | 39.3歳 |
| 198 | 株式会社中村超硬 | 531.3万円 | 47.9歳 |
| 199 | 株式会社タカキタ | 529.7万円 | 40.8歳 |
| 200 | ミクロン精密株式会社 | 525.7万円 | 45.1歳 |


---
出典：出典：EDINET閲覧（提出）サイト（https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/）、公共データ利用規約 第1.0版（PDL1.0, https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0）。EDINET閲覧（提出）サイトの有価証券報告書をもとに年収くらべ運営者が編集・加工して作成。
引用するときは「機械の平均年収ランキング211社｜上場企業」年収くらべ（https://nenshu-kurabe.com/gyoshu/i334795996/）と明記してください。
