---
title: 情報・通信業の平均年収ランキング608社｜上場企業
url: https://nenshu-kurabe.com/gyoshu/i4047280713/
updated: 2026-11-08
site: 年収くらべ
---

## 要点

- 情報・通信業の上場企業608社の平均年収は687.4万円で、33業種中22位です。
- 業界1位は株式会社ジャストシステムの1,650.0万円です。

# 情報・通信業の平均年収ランキング

企業数**608社**
業界の平均**687万円**
業界の順位**22位／33業種**

情報・通信業で平均年収が最も高いのは株式会社ジャストシステムの1,650.0万円です。上場企業全体の平均（694.0万円）と比べると、業界平均は6.6万円低い水準です。

## 業界内の分布

300万円800万円1,400万円以上

## ランキング

| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ジャストシステム | 1,650.0万円 | 38.8歳 |
| 2 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 1,577.0万円 | 50.5歳 |
| 3 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 1,465.0万円 | 48.7歳 |
| 4 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 1,419.4万円 | 46.3歳 |
| 5 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 1,398.3万円 | 48.6歳 |
| 6 | ＧＭＯフィナンシャルゲート株式会社 | 1,334.6万円 | 39.7歳 |
| 7 | 中部日本放送株式会社 | 1,334.5万円 | 54.0歳 |
| 8 | 株式会社野村総合研究所 | 1,332.6万円 | 39.7歳 |
| 9 | 株式会社ＴＢＳホールディングス | 1,327.9万円 | 45.6歳 |
| 10 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1,319.6万円 | 41.2歳 |
| 11 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,315.1万円 | 48.0歳 |
| 12 | 日本オラクル株式会社 | 1,298.3万円 | 45.3歳 |
| 13 | 株式会社ＩＧポート | 1,280.3万円 | 47.2歳 |
| 14 | 株式会社ＳＲＡホールディングス | 1,271.3万円 | 57.5歳 |
| 15 | ＪＢＣＣホールディングス株式会社 | 1,239.2万円 | 48.9歳 |
| 16 | 株式会社メルカリ | 1,232.5万円 | 37.2歳 |
| 17 | 株式会社ＲＫＢ毎日ホールディングス | 1,230.5万円 | 47.8歳 |
| 18 | スカパーＪＳＡＴ株式会社 | 1,213.3万円 | 45歳 |
| 19 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 1,166.1万円 | 38.4歳 |
| 20 | 株式会社ソラコム | 1,142.5万円 | 41.85歳 |
| 21 | 株式会社オービック | 1,129.2万円 | 35.8歳 |
| 22 | 株式会社アバントグループ | 1,126.5万円 | 46.7歳 |
| 23 | 株式会社電通総研 | 1,125.0万円 | 39.9歳 |
| 24 | 株式会社チェンジホールディングス | 1,106.2万円 | 41.6歳 |
| 25 | ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 | 1,097.3万円 | 37.5歳 |
| 26 | 株式会社三菱総合研究所 | 1,081.7万円 | 40.4歳 |
| 27 | 株式会社ＷＯＷＯＷ | 1,076.9万円 | 41.2歳 |
| 28 | ＮＴＴ株式会社 | 1,056.2万円 | 41.4歳 |
| 29 | ＫＤＤＩ株式会社 | 1,051.1万円 | 42.3歳 |
| 30 | 株式会社 大塚商会 | 1,027.6万円 | 42.0歳 |
| 31 | 株式会社ＪＤＳＣ | 1,011.0万円 | 37.6歳 |
| 32 | 株式会社アイ・ピー・エス | 1,000.0万円 | 42.4歳 |
| 33 | トレンドマイクロ株式会社 | 988.8万円 | 40.3歳 |
| 34 | 株式会社カプコン | 985.2万円 | 38.1歳 |
| 35 | ＡＩ ＣＲＯＳＳ株式会社 | 978.9万円 | 38.6歳 |
| 36 | 株式会社Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩ | 968.3万円 | 36.2歳 |
| 37 | 株式会社学研ホールディングス | 963.4万円 | 44.3歳 |
| 38 | 株式会社ＡＢＥＪＡ | 952.7万円 | 36.7歳 |
| 39 | 東宝株式会社 | 952.2万円 | 37.9歳 |
| 40 | 株式会社インテージホールディングス | 950.5万円 | 48.2歳 |
| 41 | トヨクモ株式会社 | 947.0万円 | 33.2歳 |
| 42 | 株式会社ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 945.6万円 | 41.2歳 |
| 43 | 株式会社プレイド | 939.7万円 | 35.2歳 |
| 44 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 938.5万円 | 33.6歳 |
| 45 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 935.7万円 | 39.8歳 |
| 46 | Ｋｕｄａｎ株式会社 | 934.7万円 | 37.6歳 |
| 47 | ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ株式会社 | 932.1万円 | 39.4歳 |
| 48 | 株式会社アカツキ | 926.3万円 | 37.8歳 |
| 49 | 株式会社ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ | 922.8万円 | 36.1歳 |
| 50 | 株式会社 ＴＫＣ | 920.9万円 | 40.3歳 |
| 51 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 914.9万円 | 40.3歳 |
| 52 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 912.8万円 | 42.3歳 |
| 53 | 株式会社ネクソン | 910.4万円 | 40.1歳 |
| 54 | グリーホールディングス株式会社 | 905.4万円 | 41.8歳 |
| 55 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 903.5万円 | 38.8歳 |
| 56 | ＬＩＮＥヤフー株式会社 | 902.4万円 | 39.0歳 |
| 57 | 株式会社Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ | 902.1万円 | 39.7歳 |
| 58 | ビジョナル株式会社 | 895.1万円 | 38.5歳 |
| 59 | 株式会社グリッド | 888.3万円 | 38.5歳 |
| 60 | 日本プロセス株式会社 | 885.0万円 | 37.63歳 |
| 61 | ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社 | 884.6万円 | 46.3歳 |
| 62 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 884.5万円 | 42歳 |
| 63 | サスメド株式会社 | 884.4万円 | 38.1歳 |
| 64 | 株式会社Ｒｉｄｇｅ－ｉ | 881.3万円 | 33.8歳 |
| 65 | ＧＯ株式会社 | 879.4万円 | 38.4歳 |
| 66 | ＧＭＯプロダクトプラットフォーム株式会社 | 876.0万円 | 42.4歳 |
| 67 | 株式会社オークネット | 873.9万円 | 41.6歳 |
| 68 | 株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ | 871.5万円 | 41.6歳 |
| 69 | ソフトバンク株式会社 | 871.3万円 | 42.0歳 |
| 70 | 株式会社Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ | 863.4万円 | 38.8歳 |
| 71 | 東映株式会社 | 863.3万円 | 43.3歳 |
| 72 | ＪＦＥシステムズ株式会社 | 861.0万円 | 44.1歳 |
| 73 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 856.7万円 | 40.1歳 |
| 74 | 東映アニメーション株式会社 | 855.0万円 | 39歳 |
| 75 | 株式会社エクサウィザーズ | 855.0万円 | 34.9歳 |
| 76 | コナミグループ株式会社 | 850.3万円 | 35.5歳 |
| 77 | 株式会社デジタルガレージ | 849.6万円 | 39.7歳 |
| 78 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 848.8万円 | 37.0歳 |
| 79 | ＵＬＳグループ株式会社 | 848.6万円 | 43.9歳 |
| 80 | ＨＥＮＮＧＥ株式会社 | 847.8万円 | 35.3歳 |
| 81 | テクマトリックス株式会社 | 846.4万円 | 38.0歳 |
| 82 | ＬｉＮＫＸ株式会社 | 844.6万円 | 34.5歳 |
| 83 | クルーズ株式会社 | 843.7万円 | 40.8歳 |
| 84 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 841.3万円 | 48.7歳 |
| 85 | ＧＭＯインターネットグループ株式会社 | 841.2万円 | 39.0歳 |
| 86 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 831.5万円 | 34.7歳 |
| 87 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 830.4万円 | 47.8歳 |
| 88 | 松竹株式会社 | 830.2万円 | 42.3歳 |
| 89 | ＴＩＳ株式会社 | 828.9万円 | 40歳 |
| 90 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 828.3万円 | 48.5歳 |
| 91 | 株式会社ＥＬＥＭＥＮＴＳ | 823.2万円 | 38.7歳 |
| 92 | 株式会社ＪＭＤＣ | 822.8万円 | 39.4歳 |
| 93 | 株式会社Ｋａｉｚｅｎ Ｐｌａｔｆｏｒｍ | 821.6万円 | 41.6歳 |
| 94 | モイ株式会社 | 819.0万円 | 35.4歳 |
| 95 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 818.0万円 | 38.5歳 |
| 96 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 813.3万円 | 48.2歳 |
| 97 | アステリア株式会社 | 812.7万円 | 41.9歳 |
| 98 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 812.5万円 | 37.6歳 |
| 99 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | 812.0万円 | 44.8歳 |
| 100 | Ｓａｎｓａｎ株式会社 | 810.0万円 | 32.1歳 |
| 101 | ソースネクスト株式会社 | 808.1万円 | 39.8歳 |
| 102 | 株式会社アルゴグラフィックス | 806.4万円 | 42.3歳 |
| 103 | フリー株式会社 | 805.6万円 | 33.2歳 |
| 104 | 株式会社電算 | 805.4万円 | 45.4歳 |
| 105 | 日本通信株式会社 | 802.2万円 | 39.4歳 |
| 106 | インフォメティス株式会社 | 802.0万円 | 45.4歳 |
| 107 | ＶＡＬＵＥＮＥＸ株式会社 | 801.9万円 | 42.6歳 |
| 108 | 株式会社ＥｄｕＬａｂ | 801.5万円 | 45.2歳 |
| 109 | セグエグループ株式会社 | 801.3万円 | 37.8歳 |
| 110 | ミーク株式会社 | 801.2万円 | 37.3歳 |
| 111 | ＢＡＳＥ株式会社 | 800.0万円 | 36.3歳 |
| 112 | サイバーソリューションズ株式会社 | 799.4万円 | 38.0歳 |
| 113 | 株式会社システムサポートホールディングス | 799.3万円 | 43.5歳 |
| 114 | ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 799.0万円 | 53歳 |
| 115 | 株式会社ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ | 798.0万円 | 42.5歳 |
| 116 | フューチャー株式会社 | 794.5万円 | 36.5歳 |
| 117 | データセクション株式会社 | 793.1万円 | 44.5歳 |
| 118 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 791.4万円 | 39.3歳 |
| 119 | 株式会社フィックスターズ | 790.8万円 | 36.1歳 |
| 120 | ＧｒｅｅｎＢｅｅ株式会社 | 788.6万円 | 47.6歳 |
| 121 | 株式会社ネクストジェン | 786.7万円 | 47.8歳 |
| 122 | 株式会社エックスネット | 786.2万円 | 38.9歳 |
| 123 | 株式会社ジェノバ | 784.7万円 | 45.5歳 |
| 124 | 株式会社グッドパッチ | 784.1万円 | 36.0歳 |
| 125 | 株式会社菱友システムズ | 782.3万円 | 44.2歳 |
| 126 | 株式会社ＡＣＣＥＳＳ | 781.9万円 | 40.4歳 |
| 127 | 株式会社ＢｅｅＸ | 781.6万円 | 41.2歳 |
| 128 | 株式会社ファブリカホールディングス | 780.0万円 | 36.1歳 |
| 129 | 株式会社ｕｎｅｒｒｙ | 779.6万円 | 35.2歳 |
| 130 | 株式会社Ａｒｅｎｔ | 779.3万円 | 39.9歳 |
| 131 | 日本ＢＳ放送株式会社 | 778.2万円 | 46.6歳 |
| 132 | プロパティデータバンク株式会社 | 776.3万円 | 45.6歳 |
| 133 | モビルス株式会社 | 772.3万円 | 39.3歳 |
| 134 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 769.5万円 | 41.0歳 |
| 135 | セーフィー株式会社 | 767.1万円 | 35.4歳 |
| 136 | 株式会社ＦＦＲＩセキュリティ | 765.6万円 | 38.1歳 |
| 137 | プライム・ストラテジー株式会社 | 765.0万円 | 47.4歳 |
| 138 | ブレインズテクノロジー株式会社 | 764.1万円 | 35.0歳 |
| 139 | 株式会社セゾンテクノロジー | 763.8万円 | 43.0歳 |
| 140 | ＨＥＲＯＺ株式会社 | 762.4万円 | 37.7歳 |
| 141 | 株式会社ドリコム | 761.8万円 | 39.1歳 |
| 142 | ウイングアーク１ｓｔ株式会社 | 761.4万円 | 41.0歳 |
| 143 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 760.8万円 | 35.9歳 |
| 144 | Ｓ＆Ｊ株式会社 | 760.1万円 | 40.2歳 |
| 145 | 株式会社ｋｕｂｅｌｌ | 759.4万円 | 34.83歳 |
| 146 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 757.0万円 | 41歳 |
| 147 | 株式会社ＳＩＧグループ | 756.6万円 | 41.2歳 |
| 148 | 株式会社ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ | 753.4万円 | 49.4歳 |
| 149 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 751.8万円 | 36.5歳 |
| 150 | 株式会社ＮＳＤ | 751.0万円 | 39.2歳 |
| 151 | 株式会社ＡＶＩＬＥＮ | 750.4万円 | 31.8歳 |
| 152 | サインポスト株式会社 | 748.2万円 | 36.6歳 |
| 153 | 株式会社アイリッジ | 747.5万円 | 41.3歳 |
| 154 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 747.2万円 | 37.5歳 |
| 155 | ＰＣＩホールディングス株式会社 | 746.9万円 | 48.7歳 |
| 156 | 株式会社さくらケーシーエス | 744.7万円 | 44.8歳 |
| 157 | ＮＣＳ＆Ａ株式会社 | 744.3万円 | 40.1歳 |
| 158 | ニフティライフスタイル株式会社 | 744.2万円 | 40.9歳 |
| 159 | ラクスル株式会社 | 742.2万円 | 35.9歳 |
| 160 | オリコン株式会社 | 742.1万円 | 42.5歳 |
| 161 | 株式会社インテリジェント ウェイブ | 741.7万円 | 38.9歳 |
| 162 | 株式会社Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ | 741.6万円 | 41.8歳 |
| 163 | さくらインターネット株式会社 | 741.3万円 | 40.33歳 |
| 164 | 株式会社Ｗｅｌｂｙ | 740.8万円 | 42.5歳 |
| 165 | 応用技術株式会社 | 739.7万円 | 44歳 |
| 166 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 739.0万円 | 41.4歳 |
| 167 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ | 738.7万円 | 41.89歳 |
| 168 | サイバートラスト株式会社 | 737.6万円 | 41.0歳 |
| 169 | ニューラルグループ株式会社 | 736.9万円 | 37.5歳 |
| 170 | バリオセキュア株式会社 | 736.1万円 | 40.1歳 |
| 171 | 株式会社Ｒｅｂａｓｅ | 734.8万円 | 36.3歳 |
| 172 | オープンワーク株式会社 | 734.6万円 | 33.0歳 |
| 173 | 株式会社アイティフォー | 732.2万円 | 39歳 |
| 174 | 株式会社サーバーワークス | 731.5万円 | 37.3歳 |
| 175 | 株式会社コマースＯｎｅホールディングス | 731.5万円 | 39.0歳 |
| 176 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 730.6万円 | 38.3歳 |
| 177 | Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社 | 729.1万円 | 44.46歳 |
| 178 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 727.6万円 | 38.5歳 |
| 179 | 株式会社セック | 725.3万円 | 39.0歳 |
| 180 | 株式会社エイチームホールディングス | 724.9万円 | 39.7歳 |
| 181 | 株式会社イーエムシステムズ（商号 株式会社ＥＭシステムズ） | 724.8万円 | 42.7歳 |
| 182 | 株式会社エクスモーション | 723.7万円 | 44.6歳 |
| 183 | 株式会社マネーフォワード | 723.4万円 | 34.3歳 |
| 184 | 株式会社グローバルインフォメーション | 723.2万円 | 47.7歳 |
| 185 | 株式会社ユビキタスＡＩ | 722.9万円 | 48.0歳 |
| 186 | 日本テクノ・ラボ株式会社 | 721.3万円 | 49.5歳 |
| 187 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 720.0万円 | 39.2歳 |
| 188 | サイボウズ株式会社 | 718.8万円 | 36.4歳 |
| 189 | Ｈｍｃｏｍｍ株式会社 | 718.3万円 | 37.9歳 |
| 190 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 717.9万円 | 38.9歳 |
| 191 | ＩＰＳホールディングス株式会社 | 714.5万円 | 36.2歳 |
| 192 | 株式会社アトラエ | 714.3万円 | 33.0歳 |
| 193 | ブルーイノベーション株式会社 | 713.2万円 | 41.4歳 |
| 194 | 株式会社チームスピリット | 712.8万円 | 36.4歳 |
| 195 | 株式会社フーバーブレイン | 712.7万円 | 45.5歳 |
| 196 | 株式会社モンスターラボ | 711.5万円 | 39歳 |
| 197 | 株式会社ドーン | 710.7万円 | 37.8歳 |
| 198 | エイベックス株式会社 | 710.0万円 | 42.5歳 |
| 199 | 株式会社インフキュリオン | 709.3万円 | 37.2歳 |
| 200 | 株式会社データ・アプリケーション | 708.1万円 | 42.1歳 |


---
出典：出典：EDINET閲覧（提出）サイト（https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/）、公共データ利用規約 第1.0版（PDL1.0, https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0）。EDINET閲覧（提出）サイトの有価証券報告書をもとに年収くらべ運営者が編集・加工して作成。
引用するときは「情報・通信業の平均年収ランキング608社｜上場企業」年収くらべ（https://nenshu-kurabe.com/gyoshu/i4047280713/）と明記してください。
