---
title: 電気機器の平均年収ランキング227社｜上場企業
url: https://nenshu-kurabe.com/gyoshu/i416441332/
updated: 2026-11-08
site: 年収くらべ
---

## 要点

- 電気機器の上場企業227社の平均年収は742.0万円で、33業種中13位です。
- 業界1位は株式会社キーエンスの2,178.3万円です。

# 電気機器の平均年収ランキング

企業数**227社**
業界の平均**742万円**
業界の順位**13位／33業種**

電気機器で平均年収が最も高いのは株式会社キーエンスの2,178.3万円です。上場企業全体の平均（694.0万円）と比べると、業界平均は48.0万円高い水準です。

## 業界内の分布

300万円800万円1,400万円以上

## ランキング

| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社キーエンス | 2,178.3万円 | 35.0歳 |
| 2 | レーザーテック株式会社 | 1,881.2万円 | 40.1歳 |
| 3 | 東京エレクトロン株式会社 | 1,380.4万円 | 43.1歳 |
| 4 | キオクシアホールディングス株式会社 | 1,306.6万円 | 46.2歳 |
| 5 | 株式会社パワーエックス | 1,185.1万円 | 39.7歳 |
| 6 | ソニーグループ株式会社 | 1,155.1万円 | 42.7歳 |
| 7 | ファナック株式会社 | 1,144.4万円 | 40.0歳 |
| 8 | 株式会社アドバンテスト | 1,097.7万円 | 45.68歳 |
| 9 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1,091.0万円 | 52.1歳 |
| 10 | ＪＡＬＣＯホールディングス株式会社 | 1,086.0万円 | 45.5歳 |
| 11 | 株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス | 1,080.2万円 | 42.0歳 |
| 12 | 株式会社アクセル | 1,048.0万円 | 48.7歳 |
| 13 | 日置電機株式会社 | 1,034.6万円 | 46.7歳 |
| 14 | 富士通株式会社 | 1,012.3万円 | 42.7歳 |
| 15 | 株式会社日立製作所 | 995.0万円 | 42.2歳 |
| 16 | 日本電気株式会社 | 993.9万円 | 43.1歳 |
| 17 | パナソニックホールディングス株式会社 | 988.1万円 | 44.1歳 |
| 18 | 株式会社ワコム | 985.2万円 | 45.5歳 |
| 19 | ＰＨＣホールディングス株式会社 | 983.4万円 | 49.0歳 |
| 20 | 株式会社ダイヘン | 973.2万円 | 44.0歳 |
| 21 | 株式会社ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ | 960.7万円 | 44.1歳 |
| 22 | 株式会社ソシオネクスト | 959.0万円 | 50.6歳 |
| 23 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 953.9万円 | 45.9歳 |
| 24 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 953.1万円 | 43.8歳 |
| 25 | 横河電機株式会社 | 948.6万円 | 44.0歳 |
| 26 | 日本光電工業株式会社 | 943.0万円 | 42.6歳 |
| 27 | フクダ電子株式会社 | 929.1万円 | 44.4歳 |
| 28 | 株式会社京三製作所 | 928.6万円 | 44歳 |
| 29 | ＴＤＫ株式会社 | 921.2万円 | 43.0歳 |
| 30 | アズビル株式会社 | 918.2万円 | 46.0歳 |
| 31 | 三菱電機株式会社 | 913.5万円 | 40.5歳 |
| 32 | 株式会社リコー | 906.2万円 | 45.4歳 |
| 33 | 宮越ホールディングス株式会社 | 895.5万円 | 53.4歳 |
| 34 | オムロン株式会社 | 888.2万円 | 44.5歳 |
| 35 | シスメックス株式会社 | 883.5万円 | 42.4歳 |
| 36 | キヤノン株式会社 | 881.7万円 | 44.3歳 |
| 37 | 株式会社 アルバック | 868.5万円 | 44.8歳 |
| 38 | 菊水ホールディングス株式会社 | 867.2万円 | 44.8歳 |
| 39 | 株式会社図研 | 865.9万円 | 44.3歳 |
| 40 | 株式会社ＪＶＣケンウッド | 862.8万円 | 50.8歳 |
| 41 | 株式会社安川電機 | 860.0万円 | 42.7歳 |
| 42 | 株式会社ＲＶＨ | 858.0万円 | 54歳 |
| 43 | 日本電子株式会社 | 857.5万円 | 44.6歳 |
| 44 | 日本信号株式会社 | 856.0万円 | 43歳 |
| 45 | オプテックスグループ株式会社 | 851.9万円 | 47.5歳 |
| 46 | ヒロセ電機株式会社 | 847.4万円 | 40.7歳 |
| 47 | コニカミノルタ株式会社 | 844.1万円 | 46.4歳 |
| 48 | イノテック株式会社 | 841.0万円 | 43.6歳 |
| 49 | 富士電機株式会社 | 841.0万円 | 44.9歳 |
| 50 | カシオ計算機株式会社 | 838.4万円 | 44.6歳 |
| 51 | 株式会社村田製作所 | 838.2万円 | 40.5歳 |
| 52 | 象印マホービン株式会社 | 835.0万円 | 39.8歳 |
| 53 | 株式会社ＱＤレーザ | 830.7万円 | 51.08歳 |
| 54 | 株式会社メガチップス | 823.7万円 | 42.9歳 |
| 55 | ニデック株式会社 | 822.5万円 | 43.7歳 |
| 56 | 株式会社堀場製作所 | 820.9万円 | 42.8歳 |
| 57 | 株式会社ヨコオ | 815.8万円 | 40.7歳 |
| 58 | ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ株式会社 | 815.7万円 | 53.3歳 |
| 59 | バルミューダ株式会社 | 814.3万円 | 43.0歳 |
| 60 | 株式会社明電舎 | 810.8万円 | 43.6歳 |
| 61 | リオン株式会社 | 809.6万円 | 41.3歳 |
| 62 | セイコーエプソン株式会社 | 808.7万円 | 42.9歳 |
| 63 | ブラザー工業株式会社 | 805.4万円 | 43.6歳 |
| 64 | 東芝テック株式会社 | 804.4万円 | 45.69歳 |
| 65 | ローム株式会社 | 803.5万円 | 42.4歳 |
| 66 | ウシオ電機株式会社 | 799.4万円 | 44.5歳 |
| 67 | エスペック株式会社 | 792.8万円 | 39.7歳 |
| 68 | 株式会社日本マイクロニクス | 787.0万円 | 37歳 |
| 69 | 山一電機株式会社 | 786.8万円 | 43.9歳 |
| 70 | ミネベアミツミ株式会社 | 785.3万円 | 45.0歳 |
| 71 | 株式会社メディアリンクス | 784.7万円 | 44.1歳 |
| 72 | アンリツ株式会社 | 783.8万円 | 46.1歳 |
| 73 | シャープ株式会社 | 781.8万円 | 44.5歳 |
| 74 | 沖電気工業株式会社 | 780.2万円 | 43.6歳 |
| 75 | 株式会社 精工技研 | 777.8万円 | 44.7歳 |
| 76 | 株式会社ズーム | 777.0万円 | 39.7歳 |
| 77 | サクサ株式会社 | 774.8万円 | 43.2歳 |
| 78 | ダブル・スコープ株式会社 | 774.2万円 | 41歳 |
| 79 | マクセル株式会社 | 769.6万円 | 44.61歳 |
| 80 | イビデン株式会社 | 766.3万円 | 40.2歳 |
| 81 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 766.1万円 | 41.6歳 |
| 82 | ＡＩメカテック株式会社 | 765.6万円 | 45.8歳 |
| 83 | マブチモーター株式会社 | 764.2万円 | 43.3歳 |
| 84 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 758.8万円 | 43.2歳 |
| 85 | 株式会社タムラ製作所 | 758.0万円 | 45.2歳 |
| 86 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 755.1万円 | 45.4歳 |
| 87 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 753.8万円 | 43.4歳 |
| 88 | 古野電気株式会社 | 752.3万円 | 44.7歳 |
| 89 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 749.6万円 | 48.5歳 |
| 90 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 749.2万円 | 39.5歳 |
| 91 | 新コスモス電機株式会社 | 748.7万円 | 41.8歳 |
| 92 | ＴＯＡ株式会社 | 747.0万円 | 42.9歳 |
| 93 | 新電元工業株式会社 | 745.8万円 | 42.81歳 |
| 94 | ホーチキ株式会社 | 744.0万円 | 41.7歳 |
| 95 | フォスター電機株式会社 | 743.8万円 | 43.3歳 |
| 96 | 株式会社多摩川ホールディングス | 741.7万円 | 41.0歳 |
| 97 | 千代田インテグレ株式会社 | 741.5万円 | 39.72歳 |
| 98 | 京セラ株式会社 | 739.7万円 | 40.1歳 |
| 99 | 浜松ホトニクス株式会社 | 728.5万円 | 39.8歳 |
| 100 | 日本航空電子工業株式会社 | 727.0万円 | 41.3歳 |
| 101 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 726.0万円 | 43.6歳 |
| 102 | 大井電気株式会社 | 725.3万円 | 47.1歳 |
| 103 | 株式会社日本トリム | 723.3万円 | 44.16歳 |
| 104 | 大崎電気工業株式会社 | 722.7万円 | 42.8歳 |
| 105 | 日東工業株式会社 | 720.5万円 | 40.1歳 |
| 106 | 株式会社共和電業 | 719.0万円 | 41.1歳 |
| 107 | 湖北工業株式会社 | 713.9万円 | 44.7歳 |
| 108 | 株式会社メイコー | 713.2万円 | 45.58歳 |
| 109 | 日本アビオニクス株式会社 | 712.4万円 | 47.4歳 |
| 110 | 株式会社三井ハイテック | 712.3万円 | 38.9歳 |
| 111 | 株式会社ニレコ | 711.5万円 | 48.6歳 |
| 112 | サンケン電気株式会社 | 711.4万円 | 44.0歳 |
| 113 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 711.2万円 | 44.5歳 |
| 114 | アイホン株式会社 | 708.5万円 | 40.9歳 |
| 115 | ＳＭＫ株式会社 | 706.6万円 | 45.3歳 |
| 116 | ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 | 705.9万円 | 42.4歳 |
| 117 | 株式会社テクノメディカ | 701.4万円 | 41.1歳 |
| 118 | 日本電波工業株式会社 | 701.1万円 | 43.1歳 |
| 119 | イリソ電子工業株式会社 | 699.9万円 | 41.3歳 |
| 120 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 697.9万円 | 50.9歳 |
| 121 | ティアック株式会社 | 694.2万円 | 48.7歳 |
| 122 | ＳＥＭＩＴＥＣ株式会社 | 693.7万円 | 40.7歳 |
| 123 | 能美防災株式会社 | 692.5万円 | 39.4歳 |
| 124 | 東洋電機製造株式会社 | 692.4万円 | 42.7歳 |
| 125 | 株式会社正興電機製作所 | 691.6万円 | 42.3歳 |
| 126 | アルプスアルパイン株式会社 | 691.4万円 | 41.7歳 |
| 127 | ニチコン株式会社 | 691.4万円 | 45.5歳 |
| 128 | 株式会社かわでん | 691.3万円 | 40.5歳 |
| 129 | 株式会社オリジン | 686.6万円 | 46.6歳 |
| 130 | 株式会社エヌエフホールディングス | 684.6万円 | 44.9歳 |
| 131 | 山洋電気株式会社 | 683.4万円 | 42.6歳 |
| 132 | 大同信号株式会社 | 683.3万円 | 44.0歳 |
| 133 | リーダー電子株式会社 | 683.1万円 | 45歳 |
| 134 | ホシデン株式会社 | 682.6万円 | 48.6歳 |
| 135 | ＩＤＥＣ株式会社 | 681.6万円 | 42.9歳 |
| 136 | 株式会社エンプラス | 680.4万円 | 40.8歳 |
| 137 | デンヨー株式会社 | 679.9万円 | 38.4歳 |
| 138 | エレコム株式会社 | 674.3万円 | 37.1歳 |
| 139 | 株式会社戸上電機製作所 | 673.7万円 | 39.0歳 |
| 140 | 株式会社東光高岳 | 673.7万円 | 43.7歳 |
| 141 | 株式会社遠藤照明 | 672.9万円 | 41.6歳 |
| 142 | 株式会社フェローテック | 670.5万円 | 42.4歳 |
| 143 | 株式会社小糸製作所 | 669.5万円 | 43歳 |
| 144 | 株式会社小野測器 | 668.5万円 | 43.35歳 |
| 145 | アイコム株式会社 | 666.5万円 | 40歳 |
| 146 | 池上通信機株式会社 | 666.2万円 | 46.7歳 |
| 147 | 太陽誘電株式会社 | 661.6万円 | 41.5歳 |
| 148 | スタンレー電気株式会社 | 660.5万円 | 41.4歳 |
| 149 | 株式会社チノー | 660.0万円 | 43.01歳 |
| 150 | 日本シイエムケイ株式会社 | 657.9万円 | 49.38歳 |
| 151 | 名古屋電機工業株式会社 | 656.9万円 | 42.1歳 |
| 152 | 星和電機株式会社 | 656.5万円 | 44.12歳 |
| 153 | 協立電機株式会社 | 654.4万円 | 46.1歳 |
| 154 | 電気興業株式会社 | 649.2万円 | 47.4歳 |
| 155 | 市光工業株式会社 | 648.6万円 | 41歳 |
| 156 | ぷらっとホーム株式会社 | 648.5万円 | 48.6歳 |
| 157 | 株式会社鈴木 | 648.4万円 | 41.30歳 |
| 158 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 644.8万円 | 42.8歳 |
| 159 | 日本タングステン株式会社 | 643.2万円 | 40.0歳 |
| 160 | 日本電子材料株式会社 | 641.7万円 | 39.7歳 |
| 161 | 東京コスモス電機株式会社 | 641.1万円 | 40.88歳 |
| 162 | 株式会社指月電機製作所 | 640.8万円 | 39.4歳 |
| 163 | 株式会社テラプローブ | 637.6万円 | 41.2歳 |
| 164 | 株式会社アバールデータ | 632.8万円 | 43.2歳 |
| 165 | ＮＫＫスイッチズ株式会社 | 630.1万円 | 44.72歳 |
| 166 | 原田工業株式会社 | 628.2万円 | 48.7歳 |
| 167 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 628.0万円 | 41.6歳 |
| 168 | 愛知電機株式会社 | 628.0万円 | 43.8歳 |
| 169 | 株式会社バッファロー | 626.5万円 | 38.5歳 |
| 170 | 株式会社アルチザネットワークス | 625.2万円 | 39.3歳 |
| 171 | 株式会社ＡＫＩＢＡホールディングス | 623.8万円 | 38歳 |
| 172 | パルステック工業株式会社 | 623.8万円 | 45.8歳 |
| 173 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 623.5万円 | 45.0歳 |
| 174 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 623.1万円 | 40.7歳 |
| 175 | 株式会社ネクスグループ | 621.0万円 | 51.0歳 |
| 176 | 帝国通信工業株式会社 | 618.8万円 | 41.3歳 |
| 177 | 日本ケミコン株式会社 | 618.6万円 | 41.2歳 |
| 178 | インスペック株式会社 | 617.4万円 | 43.5歳 |
| 179 | 不二電機工業株式会社 | 612.6万円 | 42歳 |
| 180 | ミナトホールディングス株式会社 | 611.8万円 | 46.2歳 |
| 181 | 株式会社中央製作所 | 606.3万円 | 44.5歳 |
| 182 | 双葉電子工業株式会社 | 605.9万円 | 43.9歳 |
| 183 | 日本フェンオール株式会社 | 604.3万円 | 43.64歳 |
| 184 | 株式会社ピクセラ | 602.9万円 | 47歳 |
| 185 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 599.0万円 | 48.05歳 |
| 186 | ＦＤＫ株式会社 | 596.6万円 | 47.2歳 |
| 187 | 株式会社ミツバ | 596.5万円 | 42.37歳 |
| 188 | 株式会社三社電機製作所 | 594.9万円 | 46.5歳 |
| 189 | ケル株式会社 | 593.2万円 | 40.5歳 |
| 190 | ＫＯＡ株式会社 | 592.4万円 | 40.7歳 |
| 191 | 寺崎電気産業株式会社 | 591.9万円 | 39.6歳 |
| 192 | 東洋電機株式会社 | 589.7万円 | 44.3歳 |
| 193 | 三相電機株式会社 | 580.2万円 | 43.1歳 |
| 194 | ＥＩＺＯ株式会社 | 574.0万円 | 41.7歳 |
| 195 | 北陸電気工業株式会社 | 573.9万円 | 44.0歳 |
| 196 | リバーエレテック株式会社 | 569.5万円 | 41.4歳 |
| 197 | ＡＳＴＩ株式会社 | 568.6万円 | 43.1歳 |
| 198 | 株式会社ユビテック | 568.0万円 | 42.7歳 |
| 199 | 株式会社アスタリスク | 567.9万円 | 43.4歳 |
| 200 | コーセル株式会社 | 565.0万円 | 41.3歳 |


---
出典：出典：EDINET閲覧（提出）サイト（https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/）、公共データ利用規約 第1.0版（PDL1.0, https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0）。EDINET閲覧（提出）サイトの有価証券報告書をもとに年収くらべ運営者が編集・加工して作成。
引用するときは「電気機器の平均年収ランキング227社｜上場企業」年収くらべ（https://nenshu-kurabe.com/gyoshu/i416441332/）と明記してください。
