---
title: 小売業の平均年収ランキング319社｜上場企業
url: https://nenshu-kurabe.com/gyoshu/i772623931/
updated: 2026-11-08
site: 年収くらべ
---

## 要点

- 小売業の上場企業319社の平均年収は575.0万円で、33業種中33位です。
- 業界1位は日本マクドナルドホールディングス株式会社の1,293.5万円です。

# 小売業の平均年収ランキング

企業数**319社**
業界の平均**575万円**
業界の順位**33位／33業種**

小売業で平均年収が最も高いのは日本マクドナルドホールディングス株式会社の1,293.5万円です。上場企業全体の平均（694.0万円）と比べると、業界平均は119.1万円低い水準です。

## 業界内の分布

300万円800万円1,400万円以上

## ランキング

| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 1,293.5万円 | 48.3歳 |
| 2 | 株式会社パルグループホールディングス | 1,283.3万円 | 45.4歳 |
| 3 | 株式会社ファーストリテイリング | 1,250.6万円 | 38歳 |
| 4 | 株式会社トライアルホールディングス | 1,137.9万円 | 40.9歳 |
| 5 | 株式会社クリエイトＳＤホールディングス | 1,108.6万円 | 50.4歳 |
| 6 | 株式会社ジンズホールディングス | 1,014.4万円 | 42.4歳 |
| 7 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 1,001.2万円 | 46.2歳 |
| 8 | イオン株式会社 | 932.9万円 | 49.3歳 |
| 9 | ベースフード株式会社 | 904.7万円 | 37.1歳 |
| 10 | Ｊ．フロント リテイリング株式会社 | 898.0万円 | 47.8歳 |
| 11 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 896.4万円 | 47.4歳 |
| 12 | 株式会社ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ | 892.8万円 | 41.3歳 |
| 13 | ゼビオホールディングス株式会社 | 868.2万円 | 57.2歳 |
| 14 | 株式会社ＺＯＺＯ | 855.8万円 | 34.7歳 |
| 15 | 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス | 855.0万円 | 45.1歳 |
| 16 | アクシアル リテイリング株式会社 | 849.4万円 | 53.3歳 |
| 17 | 株式会社ハルメクホールディングス | 838.8万円 | 46.2歳 |
| 18 | 株式会社トリドールホールディングス | 832.6万円 | 41.98歳 |
| 19 | 綿半ホールディングス株式会社 | 831.1万円 | 50.3歳 |
| 20 | 株式会社ＴＥＮＴＩＡＬ | 830.5万円 | 36.0歳 |
| 21 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 830.2万円 | 39.4歳 |
| 22 | スギホールディングス株式会社 | 827.8万円 | 44.5歳 |
| 23 | サイプレス・ホールディングス株式会社 | 827.4万円 | 48.2歳 |
| 24 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 805.9万円 | 35.4歳 |
| 25 | 株式会社ワークマン | 804.6万円 | 37.0歳 |
| 26 | 株式会社髙島屋 | 792.0万円 | 49.3歳 |
| 27 | 株式会社ＡＮＡＰホールディングス | 787.5万円 | 51.2歳 |
| 28 | 株式会社クラシコム | 770.0万円 | 37.4歳 |
| 29 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 766.8万円 | 46.1歳 |
| 30 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 766.2万円 | 52.4歳 |
| 31 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 761.2万円 | 46.9歳 |
| 32 | 株式会社アインホールディングス | 761.0万円 | 43.6歳 |
| 33 | ラオックスホールディングス株式会社 | 759.2万円 | 45.8歳 |
| 34 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 756.2万円 | 47.5歳 |
| 35 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 753.3万円 | 49.3歳 |
| 36 | 株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー | 746.0万円 | 48.3歳 |
| 37 | 株式会社ニトリホールディングス | 745.6万円 | 39.6歳 |
| 38 | 株式会社ツルハホールディングス | 744.0万円 | 44歳 |
| 39 | 株式会社リンガーハット | 743.5万円 | 46.6歳 |
| 40 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 739.1万円 | 41.9歳 |
| 41 | 株式会社ＡＯＫＩホールディングス | 735.9万円 | 44.8歳 |
| 42 | 株式会社バローホールディングス | 735.7万円 | 45.1歳 |
| 43 | 株式会社松屋 | 732.3万円 | 47.5歳 |
| 44 | ＳＲＳホールディングス株式会社 | 730.2万円 | 49.0歳 |
| 45 | 株式会社吉野家ホールディングス | 725.5万円 | 47.9歳 |
| 46 | クオールホールディングス株式会社 | 724.1万円 | 45.8歳 |
| 47 | 株式会社ハークスレイ | 724.1万円 | 50.0歳 |
| 48 | 株式会社しまむら | 722.4万円 | 43.4歳 |
| 49 | プリモグローバルホールディングス株式会社 | 721.9万円 | 48.0歳 |
| 50 | 株式会社サガミホールディングス | 719.5万円 | 51.7歳 |
| 51 | 株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ | 719.3万円 | 37.0歳 |
| 52 | アスクル株式会社 | 716.0万円 | 41.6歳 |
| 53 | 株式会社スリーエフ | 708.6万円 | 49.5歳 |
| 54 | 株式会社インターメスティック | 707.6万円 | 39.5歳 |
| 55 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 707.5万円 | 48.5歳 |
| 56 | 日本瓦斯株式会社 | 702.8万円 | 39.8歳 |
| 57 | 株式会社サイゼリヤ | 699.9万円 | 40歳 |
| 58 | 株式会社きちりホールディングス | 699.8万円 | 45.8歳 |
| 59 | 株式会社ほぼ日 | 695.2万円 | 38.5歳 |
| 60 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 691.2万円 | 47.3歳 |
| 61 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 690.4万円 | 42.5歳 |
| 62 | 株式会社グローバルダイニング | 688.9万円 | 36.3歳 |
| 63 | 株式会社 丸井グループ | 688.9万円 | 39.6歳 |
| 64 | 株式会社サックスバーホールディングス | 687.7万円 | 50.9歳 |
| 65 | 株式会社西松屋チェーン | 681.0万円 | 41.16歳 |
| 66 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 680.0万円 | 48.5歳 |
| 67 | 株式会社ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ | 678.7万円 | 27.1歳 |
| 68 | 株式会社 コロワイド | 674.2万円 | 44.1歳 |
| 69 | 株式会社 良品計画 | 670.3万円 | 36.87歳 |
| 70 | 株式会社サーラコーポレーション | 667.2万円 | 42歳 |
| 71 | 株式会社フェリシモ | 664.6万円 | 42.0歳 |
| 72 | 株式会社王将フードサービス | 662.0万円 | 37.1歳 |
| 73 | 株式会社ＪＢイレブン | 657.6万円 | 48.7歳 |
| 74 | 株式会社みのや | 652.3万円 | 45.0歳 |
| 75 | 株式会社ＷＤＩ | 651.2万円 | 41.5歳 |
| 76 | ＶＴホールディングス株式会社 | 648.4万円 | 38.3歳 |
| 77 | 株式会社バッファロー | 645.3万円 | 39.5歳 |
| 78 | ブティックス株式会社 | 643.7万円 | 32.6歳 |
| 79 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 643.6万円 | 41.8歳 |
| 80 | 株式会社クラダシ | 641.3万円 | 35.5歳 |
| 81 | Ｈａｍｅｅ株式会社 | 641.3万円 | 38.1歳 |
| 82 | ピクスタ株式会社 | 634.9万円 | 39.96歳 |
| 83 | 株式会社ＰＬＡＮＴ | 631.3万円 | 45.9歳 |
| 84 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 630.2万円 | 48.2歳 |
| 85 | 株式会社魚力 | 629.4万円 | 44.0歳 |
| 86 | 株式会社メディカル一光グループ | 627.3万円 | 41.1歳 |
| 87 | 株式会社ベクターホールディングス | 627.1万円 | 46.6歳 |
| 88 | ＲＩＺＡＰグループ株式会社 | 625.2万円 | 38.0歳 |
| 89 | 株式会社アークス | 624.0万円 | 47.4歳 |
| 90 | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ株式会社 | 619.8万円 | 32.4歳 |
| 91 | 株式会社Ｊｏｓｈｉｎ | 619.3万円 | 44.0歳 |
| 92 | 株式会社千趣会 | 616.0万円 | 42.5歳 |
| 93 | テンアライド株式会社 | 615.8万円 | 42.0歳 |
| 94 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 615.8万円 | 50.7歳 |
| 95 | 株式会社ナフコ | 613.4万円 | 41.7歳 |
| 96 | 株式会社 あみやき亭 | 613.1万円 | 40.9歳 |
| 97 | アールビバン株式会社 | 612.5万円 | 31.9歳 |
| 98 | 株式会社ジョイフル | 612.2万円 | 45.1歳 |
| 99 | ミニストップ株式会社 | 610.8万円 | 45歳 |
| 100 | Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 | 610.2万円 | 42.1歳 |
| 101 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 608.0万円 | 52.2歳 |
| 102 | 株式会社ストリーム | 607.7万円 | 45.1歳 |
| 103 | 株式会社壱番屋 | 604.4万円 | 42.0歳 |
| 104 | 株式会社 平和堂 | 604.2万円 | 43.0歳 |
| 105 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 603.2万円 | 43.4歳 |
| 106 | 丸善ＣＨＩホールディングス株式会社 | 602.0万円 | 51.6歳 |
| 107 | リネットジャパングループ株式会社 | 601.3万円 | 40.5歳 |
| 108 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 600.0万円 | 40.0歳 |
| 109 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 600.0万円 | 46.3歳 |
| 110 | 株式会社 ＪＦＬＡホールディングス | 598.6万円 | 48.6歳 |
| 111 | 株式会社ケーズホールディングス | 598.1万円 | 43.2歳 |
| 112 | 株式会社スクロール | 596.6万円 | 40.9歳 |
| 113 | 株式会社ハチバン | 594.2万円 | 44.0歳 |
| 114 | シュッピン株式会社 | 593.4万円 | 36.0歳 |
| 115 | アークランズ株式会社 | 593.0万円 | 41.1歳 |
| 116 | 株式会社マミーマートホールディングス | 591.5万円 | 41.5歳 |
| 117 | 株式会社Ｇ‐７ホールディングス | 590.6万円 | 52.3歳 |
| 118 | 株式会社サンドラッグ | 589.5万円 | 34歳 |
| 119 | 株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃグループ | 588.3万円 | 48.8歳 |
| 120 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 586.2万円 | 43.0歳 |
| 121 | 株式会社串カツ田中ホールディングス | 583.7万円 | 40.3歳 |
| 122 | 株式会社ライフコーポレーション | 582.7万円 | 41.2歳 |
| 123 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 582.4万円 | 48.6歳 |
| 124 | 株式会社Ｇｅｎｋｉ Ｇｌｏｂａｌ Ｄｉｎｉｎｇ Ｃｏｎｃｅｐｔｓ | 581.6万円 | 40.5歳 |
| 125 | アレンザホールディングス株式会社 | 579.3万円 | 41.8歳 |
| 126 | 株式会社ＩＫホールディングス | 579.2万円 | 37.4歳 |
| 127 | アイエーグループ株式会社 | 577.3万円 | 42.00歳 |
| 128 | 株式会社ゲオホールディングス | 576.7万円 | 42.72歳 |
| 129 | 株式会社物語コーポレーション | 574.8万円 | 33歳 |
| 130 | 株式会社ハンズマン | 574.3万円 | 48.0歳 |
| 131 | マックスバリュ東海株式会社 | 574.3万円 | 43歳 |
| 132 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 572.7万円 | 39.1歳 |
| 133 | 株式会社グルメ杵屋 | 571.9万円 | 46.90歳 |
| 134 | 株式会社セリア | 571.3万円 | 40.8歳 |
| 135 | 株式会社ベガコーポレーション | 570.9万円 | 35.8歳 |
| 136 | 株式会社アルペン | 569.7万円 | 41.3歳 |
| 137 | ＳＦＰホールディングス株式会社 | 565.7万円 | 45.7歳 |
| 138 | 株式会社イズミ | 564.2万円 | 41.3歳 |
| 139 | 株式会社ヤマダホールディングス | 560.2万円 | 46.9歳 |
| 140 | 株式会社ビックカメラ | 560.2万円 | 37.0歳 |
| 141 | 株式会社サンマルクホールディングス | 560.0万円 | 42.5歳 |
| 142 | 株式会社ランシステム | 557.4万円 | 46.1歳 |
| 143 | 株式会社ノジマ | 557.3万円 | 35歳 |
| 144 | 株式会社 木曽路 | 557.3万円 | 44.8歳 |
| 145 | 株式会社ライフフーズ | 557.1万円 | 45.2歳 |
| 146 | 株式会社ベルク | 557.0万円 | 33.6歳 |
| 147 | 株式会社パシフィックネット | 556.6万円 | 37.2歳 |
| 148 | 株式会社カワチ薬品 | 556.0万円 | 37.0歳 |
| 149 | ワタミ株式会社 | 554.9万円 | 44.5歳 |
| 150 | 株式会社サンエー | 554.4万円 | 36.3歳 |
| 151 | 株式会社キューブ | 552.0万円 | 38.3歳 |
| 152 | 株式会社トーエル | 551.9万円 | 45.2歳 |
| 153 | 株式会社コジマ | 551.8万円 | 41.2歳 |
| 154 | 株式会社はるやまホールディングス | 551.5万円 | 43.0歳 |
| 155 | 株式会社やまや | 551.4万円 | 35.2歳 |
| 156 | 株式会社ハイデイ日高 | 549.7万円 | 35歳 |
| 157 | 株式会社ベルーナ | 549.0万円 | 36.5歳 |
| 158 | 株式会社ガーデン | 548.1万円 | 38.0歳 |
| 159 | 株式会社幸楽苑 | 547.3万円 | 43.27歳 |
| 160 | 株式会社ひらまつ | 547.2万円 | 34.5歳 |
| 161 | 株式会社フライングガーデン | 546.8万円 | 39.5歳 |
| 162 | 株式会社マキヤ | 545.0万円 | 45歳 |
| 163 | 株式会社ダイイチ | 544.5万円 | 38.1歳 |
| 164 | 株式会社エディオン | 543.4万円 | 43歳 |
| 165 | 株式会社銀座ルノアール | 542.1万円 | 42歳 |
| 166 | 株式会社ＣＡＰＩＴＡ | 540.7万円 | 47.50歳 |
| 167 | 株式会社ジョイフル本田 | 538.9万円 | 42.6歳 |
| 168 | 株式会社はせがわ | 538.9万円 | 45.7歳 |
| 169 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 538.3万円 | 36.6歳 |
| 170 | 株式会社ホットランドホールディングス | 538.1万円 | 35.6歳 |
| 171 | 株式会社富士山マガジンサービス | 538.0万円 | 42.1歳 |
| 172 | コーナン商事株式会社 | 537.0万円 | 41.6歳 |
| 173 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 536.3万円 | 35.6歳 |
| 174 | 株式会社チヨダ | 535.4万円 | 48.7歳 |
| 175 | 株式会社ＪＭホールディングス | 533.4万円 | 38.3歳 |
| 176 | 株式会社カンセキ | 531.3万円 | 45.5歳 |
| 177 | 株式会社ヤマザワ | 530.6万円 | 41.8歳 |
| 178 | ジェイドグループ株式会社 | 528.5万円 | 36.94歳 |
| 179 | 株式会社ペッパーフードサービス | 527.7万円 | 40.2歳 |
| 180 | アプライド株式会社 | 526.8万円 | 34.5歳 |
| 181 | 株式会社ギフトホールディングス | 526.7万円 | 40.2歳 |
| 182 | 株式会社力の源ホールディングス | 525.9万円 | 38.70歳 |
| 183 | 株式会社ネクステージ | 525.8万円 | 30.4歳 |
| 184 | 株式会社 セキチュー | 525.1万円 | 41.9歳 |
| 185 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 524.9万円 | 43.3歳 |
| 186 | アクサスホールディングス株式会社 | 524.9万円 | 48.0歳 |
| 187 | 株式会社銚子丸 | 523.4万円 | 44.3歳 |
| 188 | 株式会社 オートウェーブ | 523.2万円 | 44.0歳 |
| 189 | 株式会社ＮＥＷ ＡＲＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ | 522.5万円 | 38.5歳 |
| 190 | ＩＣＤＡホールディングス株式会社 | 522.0万円 | 40.6歳 |
| 191 | カネ美食品株式会社 | 521.6万円 | 42歳 |
| 192 | くら寿司株式会社 | 521.3万円 | 32.4歳 |
| 193 | 株式会社ケーユーホールディングス | 520.1万円 | 40.7歳 |
| 194 | 株式会社魁力屋 | 519.8万円 | 36.1歳 |
| 195 | 株式会社近鉄百貨店 | 519.6万円 | 46.9歳 |
| 196 | アルビス株式会社 | 519.4万円 | 39.9歳 |
| 197 | 株式会社オークワ | 515.4万円 | 47.6歳 |
| 198 | 株式会社フジ | 515.1万円 | 45.6歳 |
| 199 | 株式会社ヤマナカ | 514.4万円 | 46.2歳 |
| 200 | 株式会社ブロンコビリー | 514.4万円 | 31.8歳 |


---
出典：出典：EDINET閲覧（提出）サイト（https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/）、公共データ利用規約 第1.0版（PDL1.0, https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0）。EDINET閲覧（提出）サイトの有価証券報告書をもとに年収くらべ運営者が編集・加工して作成。
引用するときは「小売業の平均年収ランキング319社｜上場企業」年収くらべ（https://nenshu-kurabe.com/gyoshu/i772623931/）と明記してください。
