不動産業の平均年収ランキング
データ時点:2026年11月08日作成:年収くらべ編集部
企業数130社
業界の平均768万円
業界の順位11位/33業種
不動産業で平均年収が最も高いのはヒューリック株式会社の2,295.5万円です。上場企業全体の平均(694.0万円)と比べると、業界平均は73.8万円高い水準です。
このページの要点
- 不動産業の上場企業130社の平均年収は767.8万円で、33業種中11位です。
- 業界1位はヒューリック株式会社の2,295.5万円です。

平均年齢と平均勤続年数もあわせて見ると、年収の高さの理由が見えてきます。
業界内の分布
300万円800万円1,400万円以上
ランキング
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|
| 1 | ヒューリック株式会社 | 2,295.5万円 | 39歳 |
| 2 | 三井不動産株式会社 | 1,855.5万円 | 42.1歳 |
| 3 | 三菱地所株式会社 | 1,759.3万円 | 42歳 |
| 4 | 地主株式会社 | 1,750.0万円 | 38.7歳 |
| 5 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 1,683.2万円 | 37.5歳 |
| 6 | 株式会社プロパスト | 1,478.5万円 | 41.3歳 |
| 7 | 株式会社ランドビジネス | 1,397.1万円 | 50.2歳 |
| 8 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 1,321.8万円 | 37.7歳 |
| 9 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 1,319.9万円 | 42.8歳 |
| 10 | 株式会社シーラホールディングス | 1,300.0万円 | 36.3歳 |
| 11 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 1,248.2万円 | 41.9歳 |
| 12 | ロードスターキャピタル株式会社 | 1,240.1万円 | 42.3歳 |
| 13 | 平和不動産株式会社 | 1,225.3万円 | 42.1歳 |
| 14 | 東京建物株式会社 | 1,185.9万円 | 41歳 |
| 15 | 京阪神ビルディング株式会社 | 1,107.9万円 | 46.0歳 |
| 16 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 1,073.2万円 | 42.76歳 |
| 17 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 1,064.8万円 | 47歳 |
| 18 | ミガロホールディングス株式会社 | 967.3万円 | 36.3歳 |
| 19 | トーセイ株式会社 | 944.3万円 | 35.7歳 |
| 20 | 株式会社コスモスイニシア | 934.3万円 | 37.8歳 |
| 21 | 株式会社青山財産ネットワークス | 928.5万円 | 39.9歳 |
| 22 | 日本空港ビルデング株式会社 | 919.9万円 | 40歳 |
| 23 | 株式会社オープンハウスグループ | 914.3万円 | 34.7歳 |
| 24 | 空港施設株式会社 | 912.0万円 | 43歳 |
| 25 | 株式会社明豊エンタープライズ | 893.4万円 | 35.2歳 |
| 26 | エスリード株式会社 | 893.3万円 | 32歳 |
| 27 | エリアリンク株式会社 | 875.5万円 | 40.6歳 |
| 28 | コロンビア・ワークス株式会社 | 874.7万円 | 37.1歳 |
| 29 | 株式会社ADワークスグループ | 859.3万円 | 41.6歳 |
| 30 | 和田興産株式会社 | 858.7万円 | 42.7歳 |
| 31 | フォーライフ株式会社 | 857.6万円 | 38.9歳 |
| 32 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 857.2万円 | 39.4歳 |
| 33 | 株式会社サンセイランディック | 852.2万円 | 39.4歳 |
| 34 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 831.1万円 | 39.1歳 |
| 35 | 株式会社ランドネット | 830.1万円 | 30.4歳 |
| 36 | ファーストブラザーズ株式会社 | 829.7万円 | 41.9歳 |
| 37 | 住友不動産株式会社 | 824.2万円 | 42.65歳 |
| 38 | アグレ都市デザイン株式会社 | 821.6万円 | 37.0歳 |
| 39 | 株式会社テーオーシー | 812.4万円 | 42.1歳 |
| 40 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 806.6万円 | 49.4歳 |
| 41 | 株式会社インテリックスホールディングス | 802.8万円 | 39.4歳 |
| 42 | 株式会社ウィル | 796.6万円 | 30.0歳 |
| 43 | 株式会社LAホールディングス | 793.8万円 | 42.9歳 |
| 44 | 株式会社セレコーポレーション | 791.4万円 | 43.9歳 |
| 45 | 株式会社エスコン | 790.2万円 | 40歳 |
| 46 | 株式会社ディア・ライフ | 786.7万円 | 28.8歳 |
| 47 | 株式会社ランド | 778.4万円 | 41.2歳 |
| 48 | 株式会社グッドコムアセット | 772.0万円 | 31.0歳 |
| 49 | 株式会社GA technologies | 770.0万円 | 32.5歳 |
| 50 | サンフロンティア不動産株式会社 | 768.3万円 | 36.0歳 |
| 51 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 765.1万円 | 44.2歳 |
| 52 | 株式会社ゴールドクレスト | 764.4万円 | 31.9歳 |
| 53 | 株式会社ビーロット | 762.1万円 | 37.1歳 |
| 54 | 株式会社FJネクストホールディングス | 756.5万円 | 36.2歳 |
| 55 | 株式会社ムゲンエステート | 748.7万円 | 35.4歳 |
| 56 | セントラル総合開発株式会社 | 743.6万円 | 45.3歳 |
| 57 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 741.9万円 | 38.1歳 |
| 58 | 株式会社ハウスフリーダム | 741.1万円 | 40.9歳 |
| 59 | SREホールディングス株式会社 | 737.1万円 | 35.6歳 |
| 60 | 明和地所株式会社 | 730.0万円 | 35.8歳 |
| 61 | 株式会社AlbaLink | 729.4万円 | 32.1歳 |
| 62 | 株式会社フェイスネットワーク | 713.8万円 | 40歳 |
| 63 | 株式会社フージャースホールディングス | 713.2万円 | 42歳 |
| 64 | ホームポジション株式会社 | 712.0万円 | 43.6歳 |
| 65 | 株式会社タスキホールディングス | 704.3万円 | 39.3歳 |
| 66 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 703.2万円 | 36.8歳 |
| 67 | 穴吹興産株式会社 | 699.4万円 | 37.6歳 |
| 68 | 株式会社リアルゲイト | 697.9万円 | 33.8歳 |
| 69 | 株式会社ランディックス | 684.4万円 | 32.6歳 |
| 70 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 681.2万円 | 35.5歳 |
| 71 | グローム・ホールディングス株式会社 | 679.4万円 | 48.6歳 |
| 72 | 株式会社robot home | 673.1万円 | 35.7歳 |
| 73 | 株式会社毎日コムネット | 672.7万円 | 36.7歳 |
| 74 | 株式会社ツクルバ | 670.6万円 | 32.1歳 |
| 75 | 株式会社イントランス | 666.5万円 | 45.7歳 |
| 76 | ヨシコン株式会社 | 663.6万円 | 34.9歳 |
| 77 | 株式会社イノベーションホールディングス | 661.8万円 | 38.1歳 |
| 78 | スターツコーポレーション株式会社 | 658.2万円 | 37.47歳 |
| 79 | 株式会社アズ企画設計 | 650.6万円 | 41.1歳 |
| 80 | 株式会社レオパレス21 | 650.2万円 | 41歳 |
| 81 | 株式会社デュアルタップ | 647.5万円 | 43.3歳 |
| 82 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 626.5万円 | 37.8歳 |
| 83 | 株式会社エリアクエスト | 625.2万円 | 26.8歳 |
| 84 | 株式会社property technologies | 624.7万円 | 36.1歳 |
| 85 | 香陵住販株式会社 | 622.6万円 | 40.0歳 |
| 86 | 株式会社コーセーアールイー | 615.1万円 | 41.5歳 |
| 87 | 株式会社マリオン | 611.1万円 | 51.3歳 |
| 88 | 株式会社山忠 | 610.5万円 | 35.5歳 |
| 89 | フジ住宅株式会社 | 609.2万円 | 41.4歳 |
| 90 | サンネクスタグループ株式会社 | 608.8万円 | 44.7歳 |
| 91 | パラカ株式会社 | 603.7万円 | 32.8歳 |
| 92 | ヤマイチエステート株式会社 | 597.0万円 | 42.3歳 |
| 93 | 株式会社アールプランナー | 594.7万円 | 34.6歳 |
| 94 | 株式会社カチタス | 591.0万円 | 32.3歳 |
| 95 | エムティジェネックス株式会社 | 590.8万円 | 49.3歳 |
| 96 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 587.3万円 | 56.2歳 |
| 97 | グランディハウス株式会社 | 573.9万円 | 41.4歳 |
| 98 | アズマハウス株式会社 | 564.9万円 | 52.1歳 |
| 99 | 株式会社AVANTIA | 563.0万円 | 37.1歳 |
| 100 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 552.9万円 | 32.5歳 |
| 101 | 株式会社アールエイジ | 544.6万円 | 38.4歳 |
| 102 | 株式会社誠建設工業 | 541.7万円 | 52.2歳 |
| 103 | 株式会社エストラスト | 534.9万円 | 41.1歳 |
| 104 | 株式会社And Doホールディングス | 529.0万円 | 36.9歳 |
| 105 | 株式会社JPMC | 526.8万円 | 32.3歳 |
| 106 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 523.1万円 | 43.4歳 |
| 107 | 株式会社RISE | 519.2万円 | 63.0歳 |
| 108 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 517.2万円 | 46.8歳 |
| 109 | 株式会社REVOLUTION | 516.3万円 | 36.6歳 |
| 110 | 株式会社ASIAN STAR | 513.1万円 | 44.2歳 |
| 111 | ケイアイスター不動産株式会社 | 510.3万円 | 32.8歳 |
| 112 | 株式会社東武住販 | 505.8万円 | 41.6歳 |
| 113 | トラストホールディングス株式会社 | 505.5万円 | 34.6歳 |
| 114 | 日本システムバンク株式会社 | 505.4万円 | 44.1歳 |
| 115 | 株式会社長栄 | 505.1万円 | 35.5歳 |
| 116 | 大英産業株式会社 | 501.2万円 | 39.2歳 |
| 117 | 株式会社日神グループホールディングス | 499.0万円 | 42.2歳 |
| 118 | 日本グランデ株式会社 | 483.8万円 | 45.9歳 |
| 119 | GLC GROUP株式会社 | 483.4万円 | 36.5歳 |
| 120 | 株式会社ストレージ王 | 470.7万円 | 51.0歳 |
| 121 | AMGホールディングス株式会社 | 469.6万円 | 45歳 |
| 122 | 日本駐車場開発株式会社 | 459.0万円 | 30.1歳 |
| 123 | ファースト住建株式会社 | 446.0万円 | 43.2歳 |
| 124 | 株式会社アズーム | 436.3万円 | 27.9歳 |
| 125 | 株式会社グランディーズ | 432.8万円 | 33.8歳 |
| 126 | 株式会社ティーケーピー | 426.1万円 | 36.2歳 |
| 127 | 株式会社パルマ | 422.6万円 | 39.9歳 |
| 128 | G-FACTORY株式会社 | 396.2万円 | 31.2歳 |
| 129 | 株式会社エリッツホールディングス | 393.3万円 | 38.5歳 |
| 130 | 株式会社エスポア | 248.5万円 | 58.3歳 |
このページを引用・参照するとき
出典の表記例:「不動産業の平均年収ランキング130社|上場企業」年収くらべ(https://nenshu-kurabe.com/gyoshu/i2744434902/)2026-11-08更新
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0, https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトの有価証券報告書をもとに年収くらべ運営者が編集・加工して作成。