集計した企業3,766社
平均年収の平均694万円
中央値662万円
1,000万円以上246社
有価証券報告書の「従業員の状況」に載る平均年間給与を、提出会社ごとに集計しました。持株会社は対象の従業員が少なく、高く出やすい点に注意してください。
このページの要点
- 集計した上場企業3,766社の平均年収(平均年間給与)は平均694.0万円、中央値661.6万円です。
- 平均年収1位はヒューリック株式会社の2,295.5万円、1,000万円以上は246社(6.5%)です。
- 数値は有価証券報告書の提出会社単体の開示値で、持株会社は従業員が少なく高く出やすい傾向があります。

平均年収は有価証券報告書に書かれた「提出会社」の数字で、グループ会社の社員は含まれません。持株会社は少人数の本社社員だけの平均になる点に注意してください。
平均年収の分布
300万円800万円1,400万円以上
ランキング上位100社
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック株式会社 3003 | 39歳 | 7年 | 234人 | |
| 2 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 6080 | 32.4歳 | 3.30年 | 296人 | |
| 3 | 株式会社キーエンス 6861 | 35.0歳 | 11.3年 | 3,306人 | |
| 4 | インテグラル株式会社 5842 | 39.5歳 | 4.9年 | 93人 | |
| 5 | 三菱商事株式会社 8058 | 42.3歳 | 17年 | 4,456人 | |
| 6 | 三井物産株式会社 8031 | 42.0歳 | 17.4年 | 5,333人 | |
| 7 | サンバイオ株式会社 4592 | 47.8歳 | 3.3年 | 33人 | |
| 8 | 株式会社マーキュリアホールディングス 7347 | 46歳 | 6.4年 | 27人 | |
| 9 | 伊藤忠商事株式会社 8001 | 42.0歳 | 17年 | 4,125人 | |
| 10 | レーザーテック株式会社 6920 | 40.1歳 | 8.7年 | 534人 | |
| 11 | 株式会社ディスコ 6146 | 37.2歳 | 10.6年 | 3,687人 | |
| 12 | 三井不動産株式会社 8801 | 42.1歳 | 16.0年 | 1,981人 | |
| 13 | 住友商事株式会社 8053 | 43.3歳 | 18年 | 4,938人 | |
| 14 | 株式会社大和証券グループ本社 8601 | 41.6歳 | 15.2年 | 624人 | |
| 15 | 丸紅株式会社 8002 | 42.5歳 | 17.8年 | 4,225人 | |
| 16 | 三菱地所株式会社 8802 | 42歳 | 16年 | 1,286人 | |
| 17 | 地主株式会社 3252 | 38.7歳 | 4.4年 | 71人 | |
| 18 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 3498 | 37.5歳 | 2.2年 | 349人 | |
| 19 | 株式会社 商船三井 9104 | 38.4歳 | 12.9年 | 1,433人 | |
| 20 | 株式会社ジャストシステム 4686 | 38.8歳 | 13.5年 | 293人 | |
| 21 | マクニカホールディングス株式会社 3132 | 50.3歳 | 19.2年 | 42人 | |
| 22 | Aiロボティクス株式会社 247A | 33.2歳 | 2.9年 | 36人 | |
| 23 | 株式会社メタプラネット 3350 | 48.9歳 | 0.8年 | 16人 | |
| 24 | グロービング株式会社 277A | 35.4歳 | 1.8年 | 246人 | |
| 25 | 株式会社電通グループ 4324 | 45.0歳 | 14.3年 | 135人 | |
| 26 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 4676 | 50.5歳 | 23.3年 | 122人 | |
| 27 | 日本郵船株式会社 9101 | 37.8歳 | 13.9年 | 1,370人 | |
| 28 | 株式会社ストライク 6196 | 33.2歳 | 2.5年 | 452人 | |
| 29 | 株式会社TSIホールディングス 3608 | 56.7歳 | 18.7年 | 12人 | |
| 30 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 4235 | 54.3歳 | 4.6年 | 13人 | |
| 31 | 東京海上ホールディングス株式会社 8766 | 42.4歳 | 14.8年 | 1,339人 | |
| 32 | ソレイジア・ファーマ株式会社 4597 | 56.0歳 | 7.9年 | 17人 | |
| 33 | 株式会社プロパスト 3236 | 41.3歳 | 8.7年 | 39人 | |
| 34 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 9405 | 48.7歳 | 20.8年 | 104人 | |
| 35 | 川崎汽船株式会社 9107 | 38.0歳 | 13.4年 | 962人 | |
| 36 | 豊田通商株式会社 8015 | 43.0歳 | 16.7年 | 2,466人 | |
| 37 | 野村ホールディングス株式会社 8604 | 45歳 | 4年 | 204人 | |
| 38 | 株式会社テレビ東京ホールディングス 9413 | 46.3歳 | 18.86年 | 103人 | |
| 39 | 昭和ホールディングス株式会社 5103 | 57歳 | 9年 | 1人 | |
| 40 | 日本テレビホールディングス株式会社 9404 | 48.6歳 | 17.0年 | 235人 | |
| 41 | 株式会社ランドビジネス 8944 | 50.2歳 | 3.1年 | 67人 | |
| 42 | 三井住友トラストグループ株式会社 8309 | 46.5歳 | 19.9年 | 194人 | |
| 43 | 東京エレクトロン株式会社 8035 | 43.1歳 | 14.7年 | 2,309人 | |
| 44 | シンバイオ製薬株式会社 4582 | 56.6歳 | 6.2年 | 86人 | |
| 45 | ジャフコ グループ株式会社 8595 | 43歳 | 13年 | 133人 | |
| 46 | 中外製薬株式会社 4519 | 42歳 | 15年 | 5,104人 | |
| 47 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス 6035 | 47.4歳 | 11.1年 | 8人 | |
| 48 | アサヒグループホールディングス株式会社 2502 | 44.9歳 | 13.6年 | 328人 | |
| 49 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 4051 | 39.7歳 | 3.9年 | 106人 | |
| 50 | 中部日本放送株式会社 9402 | 54.0歳 | 27.1年 | 58人 | |
| 51 | 株式会社野村総合研究所 4307 | 39.7歳 | 13.7年 | 7,982人 | |
| 52 | 株式会社ベイカレント 6532 | 31.3歳 | 3.8年 | 866人 | |
| 53 | 株式会社TBSホールディングス 9401 | 45.6歳 | 14.0年 | 269人 | |
| 54 | 株式会社INPEX 1605 | 39.2歳 | 11.4年 | 889人 | |
| 55 | 株式会社アストロスケールホールディングス 186A | 44.6歳 | 3.2年 | 31人 | |
| 56 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント 3486 | 37.7歳 | 6.6年 | 132人 | |
| 57 | 東急不動産ホールディングス株式会社 3289 | 42.8歳 | 15.3年 | 105人 | |
| 58 | ソフトバンクグループ株式会社 9984 | 41.2歳 | 10.1年 | 276人 | |
| 59 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 | 48.0歳 | 5.9年 | 26人 | |
| 60 | キオクシアホールディングス株式会社 285A | 46.2歳 | 13.9年 | 140人 | |
| 61 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 7167 | 47.5歳 | 24.4年 | 12人 | |
| 62 | 株式会社シーラホールディングス 8887 | 36.3歳 | 3.5年 | 43人 | |
| 63 | 日本オラクル株式会社 4716 | 45.3歳 | 11.6年 | 2,097人 | |
| 64 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 2702 | 48.3歳 | 13.2年 | 2人 | |
| 65 | 飯野海運株式会社 9119 | 38.6歳 | 13.2年 | 209人 | |
| 66 | 株式会社パルグループホールディングス 2726 | 45.4歳 | 9.0年 | 59人 | |
| 67 | 株式会社IGポート 3791 | 47.2歳 | 10.8年 | 2人 | |
| 68 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 8729 | 45.8歳 | 3.8年 | 267人 | |
| 69 | 株式会社SRAホールディングス 3817 | 57.5歳 | 7.8年 | 10人 | |
| 70 | 株式会社メタリアル 6182 | 43歳 | 5.1年 | 13人 | |
| 71 | SOMPOホールディングス株式会社 8630 | 43.3歳 | 12.5年 | 497人 | |
| 72 | 双日株式会社 2768 | 40.5歳 | 14.7年 | 2,094人 | |
| 73 | ネクセラファーマ株式会社 4565 | 46.8歳 | 3.7年 | 50人 | |
| 74 | スパークス・グループ株式会社 8739 | 49.8歳 | 11年 | 39人 | |
| 75 | 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 38歳 | 5年 | 1,572人 | |
| 76 | ヤマトホールディングス株式会社 9064 | 36.4歳 | 10.3年 | 18人 | |
| 77 | 野村不動産ホールディングス株式会社 3231 | 41.9歳 | 13.5年 | 427人 | |
| 78 | イノバセル株式会社 504A | 47.99歳 | 2.38年 | 13人 | |
| 79 | 高砂熱学工業株式会社 1969 | 41.5歳 | 14.7年 | 2,469人 | |
| 80 | 鹿島建設株式会社 1812 | 41.2歳 | 15.7年 | 8,959人 | |
| 81 | ロードスターキャピタル株式会社 3482 | 42.3歳 | 4.6年 | 66人 | |
| 82 | 株式会社大林組 1802 | 42.0歳 | 15.9年 | 9,472人 | |
| 83 | JBCCホールディングス株式会社 9889 | 48.9歳 | 16.3年 | 17人 | |
| 84 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 | 47.2歳 | 21.7年 | 478人 | |
| 85 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ 7327 | 45.3歳 | 23.0年 | 13人 | |
| 86 | 株式会社メルカリ 4385 | 37.2歳 | 4.5年 | 1,345人 | |
| 87 | 株式会社RKB毎日ホールディングス 9407 | 47.8歳 | 21.5年 | 22人 | |
| 88 | 三機工業株式会社 1961 | 42.5歳 | 18.1年 | 2,128人 | |
| 89 | JFEホールディングス株式会社 5411 | 48.0歳 | 23.5年 | 60人 | |
| 90 | 平和不動産株式会社 8803 | 42.1歳 | 14.7年 | 107人 | |
| 91 | 株式会社ドリームインキュベータ 4310 | 34.61歳 | 3.76年 | 198人 | |
| 92 | 明豊ファシリティワークス株式会社 1717 | 46.5歳 | 10.6年 | 208人 | |
| 93 | 株式会社朝日工業社 1975 | 44.6歳 | 17.8年 | 1,080人 | |
| 94 | スカパーJSAT株式会社 9412 | 45歳 | 4年 | 33人 | |
| 95 | 兼松株式会社 8020 | 37.7歳 | 12.1年 | 861人 | |
| 96 | NSユナイテッド海運株式会社 9110 | 40.2歳 | 14.4年 | 261人 | |
| 97 | 三井海洋開発株式会社 6269 | 41.7歳 | 7.5年 | 222人 | |
| 98 | 大成建設株式会社 1801 | 42.3歳 | 17.0年 | 9,518人 | |
| 99 | 長瀬産業株式会社 8012 | 41.2歳 | 14.7年 | 942人 | |
| 100 | 三菱ケミカルグループ株式会社 4188 | 50.2歳 | 24.3年 | 27人 |
新着の年収コラム
- EDINETで会社の平均年収を調べる方法金融庁のEDINETで有価証券報告書を開き、会社の平均年収(平均年間給与)を確かめる手順をまとめました。検索のしかた、報告書のどこを見ればよいか、2026年3月期から変わった記載場所、数字を読むときの注意点を、EDINETと開示府令で確かめています。記事を読む →
- 【2026年】年齢別・男女別の平均年収国税庁の令和7年分民間給与実態統計調査から、年齢階層別・男女別・勤続年数別の平均給与を一覧にしました。男性は55〜59歳の734万円が最も高く、女性は年齢による差が小さいのが特徴です。上場企業の平均年齢と年収の関係も当サイト集計で見ます。記事を読む →
- 平均年収が高い業界はどこ?平均年収が高い業界を、国税庁の令和7年分民間給与実態統計調査、厚生労働省の令和7年賃金構造基本統計調査、当サイトの上場企業3,766社の集計の3つで比べました。どの統計でも電気・ガスと金融が上位で、宿泊・飲食や小売が下位です。記事を読む →
- 【2026年】日本の平均年収は487万円国税庁の令和7年分民間給与実態統計調査(2026年9月公表)で、1年を通じて勤務した人の平均給与は487万円でした。中央値は公表されていないため、給与階級別の分布から目安を読み取り、平均との違いと上場企業の数字との比べ方を整理しました。記事を読む →
このページを引用・参照するとき
出典の表記例:「上場企業の平均年収ランキング|有価証券報告書データ」年収くらべ(https://nenshu-kurabe.com/)2026-11-08更新
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0, https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトの有価証券報告書をもとに年収くらべ運営者が編集・加工して作成。